
| ΟΜΑΔΑ | ΠΡΟΜΗΘΕΑΣ ΠΑΤΡΑΣ ΒΙΚΟΣ COLA |
| ΥΨΟΣ | 2,01 |
| ΘΕΣΗ | SG |
| ΗΜ. ΓΕΝΝΗΣΗΣ | 23-04-2008 |
| ΧΩΡΑ | ΕΛΛΑΔΑ |
| ΟΜΑΔΑ | ΠΕΡΙΣΤΕΡΙ Betsson |
| ΥΨΟΣ | 1,95 |
| ΘΕΣΗ | PG |
| ΗΜ. ΓΕΝΝΗΣΗΣ | 29-05-2009 |
| ΧΩΡΑ | ΕΛΛΑΔΑ |
| ΟΜΑΔΑ | ΔΟΞΑ ΛΕΥΚΑΔΑΣ ELABET |
| ΥΨΟΣ | 1,96 |
| ΘΕΣΗ | PG |
| ΗΜ. ΓΕΝΝΗΣΗΣ | 19-05-2000 |
| ΧΩΡΑ | ΕΛΛΑΔΑ |
Έχοντας 52% πίσω από τα 6,75,. ο Ηρακλής επιβλήθηκε με το ευρύ 95-64 της Μυκόνου Betsson.
Ο Κολοσσός H Hotels Collection επιβλήθηκε με 81-78 του Περιστερίου Betsson στη Ρόδο.