
| ΟΜΑΔΑ | ΠΡΟΜΗΘΕΑΣ ΠΑΤΡΑΣ ΒΙΚΟΣ COLA |
| ΥΨΟΣ | 1,86 |
| ΘΕΣΗ | PG |
| ΗΜ. ΓΕΝΝΗΣΗΣ | 03-04-1994 |
| ΧΩΡΑ | ΗΠΑ |
| ΟΜΑΔΑ | ΠΡΟΜΗΘΕΑΣ ΠΑΤΡΑΣ ΒΙΚΟΣ COLA |
| ΥΨΟΣ | 1,90 |
| ΘΕΣΗ | PG |
| ΗΜ. ΓΕΝΝΗΣΗΣ | 28-06-1997 |
| ΧΩΡΑ | ΕΛΛΑΔΑ |
| ΟΜΑΔΑ | ΠΕΡΙΣΤΕΡΙ Betsson |
| ΥΨΟΣ | 1,90 |
| ΘΕΣΗ | PG |
| ΗΜ. ΓΕΝΝΗΣΗΣ | 21-08-2002 |
| ΧΩΡΑ | ΕΛΛΑΔΑ |
Έχοντας 52% πίσω από τα 6,75,. ο Ηρακλής επιβλήθηκε με το ευρύ 95-64 της Μυκόνου Betsson.
Ο Κολοσσός H Hotels Collection επιβλήθηκε με 81-78 του Περιστερίου Betsson στη Ρόδο.