
| ΟΜΑΔΑ | ΜΥΚΟΝΟΣ Betsson BC |
| ΥΨΟΣ | 2,06 |
| ΘΕΣΗ | PF |
| ΗΜ. ΓΕΝΝΗΣΗΣ | 14-10-2001 |
| ΧΩΡΑ | ΕΛΛΑΔΑ |
| ΟΜΑΔΑ | ΠΑΝΑΘΗΝΑΪΚΟΣ AKTOR |
| ΥΨΟΣ | 1,84 |
| ΘΕΣΗ | PG |
| ΗΜ. ΓΕΝΝΗΣΗΣ | 13-07-2009 |
| ΧΩΡΑ | ΕΛΛΑΔΑ |
| ΟΜΑΔΑ | ΠΕΡΙΣΤΕΡΙ Betsson |
| ΥΨΟΣ | 1,96 |
| ΘΕΣΗ | PF |
| ΗΜ. ΓΕΝΝΗΣΗΣ | 26-05-2008 |
| ΧΩΡΑ | ΕΛΛΑΔΑ |
| ΟΜΑΔΑ | ΚΟΛΟΣΣΟΣ H HOTELS COLLECTION |
| ΥΨΟΣ | 1,97 |
| ΘΕΣΗ | PF |
| ΗΜ. ΓΕΝΝΗΣΗΣ | 29-04-2003 |
| ΧΩΡΑ | ΕΛΛΑΔΑ |
| ΟΜΑΔΑ | ΠΑΝΙΩΝΙΟΣ COSMORAMA TRAVEL |
| ΥΨΟΣ | 1,78 |
| ΘΕΣΗ | PG |
| ΗΜ. ΓΕΝΝΗΣΗΣ | 08-01-1994 |
| ΧΩΡΑ | ΗΠΑ |
Με άμυνα και επιθετική πολυφωνία ο Άρης νίκησε στο Αλεξάνδρειο τον Ολυμπιακό με 100-78