
| ΟΜΑΔΑ | ΠΡΟΜΗΘΕΑΣ ΠΑΤΡΑΣ ΒΙΚΟΣ COLA |
| ΥΨΟΣ | 1,83 |
| ΘΕΣΗ | SG |
| ΗΜ. ΓΕΝΝΗΣΗΣ | 16-06-2009 |
| ΧΩΡΑ | ΕΛΛΑΔΑ |
| ΟΜΑΔΑ | ΠΡΟΜΗΘΕΑΣ ΠΑΤΡΑΣ ΒΙΚΟΣ COLA |
| ΥΨΟΣ | 2,00 |
| ΘΕΣΗ | PF |
| ΗΜ. ΓΕΝΝΗΣΗΣ | 04-05-2002 |
| ΧΩΡΑ | ΕΛΛΑΔΑ |
| ΟΜΑΔΑ | ΠΡΟΜΗΘΕΑΣ ΠΑΤΡΑΣ ΒΙΚΟΣ COLA |
| ΥΨΟΣ | 1,80 |
| ΘΕΣΗ | PG |
| ΗΜ. ΓΕΝΝΗΣΗΣ | 01-01-2008 |
| ΧΩΡΑ | ΕΛΛΑΔΑ |
| ΟΜΑΔΑ | ΠΕΡΙΣΤΕΡΙ Betsson |
| ΥΨΟΣ | 1,99 |
| ΘΕΣΗ | SF |
| ΗΜ. ΓΕΝΝΗΣΗΣ | 18-03-2008 |
| ΧΩΡΑ | ΕΛΛΑΔΑ |
| ΟΜΑΔΑ | ΚΑΡΔΙΤΣΑ ΙΑΠΩΝΙΚΗ |
| ΥΨΟΣ | 1,98 |
| ΘΕΣΗ | PF |
| ΗΜ. ΓΕΝΝΗΣΗΣ | 07-09-2006 |
| ΧΩΡΑ | ΕΛΛΑΔΑ |
Στη διάρκεια του Διοικητικού Συμβουλίου της Stoiximan GBL εγκρίθηκε ομόφωνα η δημιουργία τροπαίου για τον Πρωταθλητή το οποίο θα καθιερωθεί και θα φέρει την ονομασία του αείμνηστου Θεόδωρου Καρατζά.