ΟΜΑΔΑ | ΚΑΡΔΙΤΣΑ ΒΙΟΛΟΓΙΚΟ ΧΩΡΙΟ |
ΥΨΟΣ | 1,96 |
ΘΕΣΗ | PG |
ΗΜ. ΓΕΝΝΗΣΗΣ | 22-05-1998 |
ΧΩΡΑ | ΗΠΑ |
ΟΜΑΔΑ | ΑΠΟΛΛΩΝ ΠΑΤΡΩΝ CARNA |
ΥΨΟΣ | 2,06 |
ΘΕΣΗ | PF |
ΗΜ. ΓΕΝΝΗΣΗΣ | 09-11-2004 |
ΧΩΡΑ | ΕΛΛΑΔΑ |
ΟΜΑΔΑ | ΚΑΡΔΙΤΣΑ ΒΙΟΛΟΓΙΚΟ ΧΩΡΙΟ |
ΥΨΟΣ | 1,82 |
ΘΕΣΗ | PG |
ΗΜ. ΓΕΝΝΗΣΗΣ | 29-03-1999 |
ΧΩΡΑ | ΗΠΑ |
ΟΜΑΔΑ | ΠΑΟΚ mateco |
ΥΨΟΣ | 1,95 |
ΘΕΣΗ | PG |
ΗΜ. ΓΕΝΝΗΣΗΣ | 20-02-2004 |
ΧΩΡΑ | ΕΛΛΑΔΑ |
Το πρόγραμμα της Τελικής Φάσης της Basket League της φετινής σεζόν, της σειράς των Τελικών που θα κρίνει τον Πρωταθλητή για την αγωνιστική περίοδο 2022-23 και των αγώνων για την 3η θέση της τελικής κατάταξης, έχει ως εξής:
Το εισιτήριο για τους τελικούς της Basket League όπου θα τεθεί αντιμέτωπος με τον Ολυμπιακό πήρε ο Παναθηναϊκός καθώς επικράτησε με 81-67 του Περιστερίου bwin στο ΟΑΚΑ.