
| ΟΜΑΔΑ | ΠΡΟΜΗΘΕΑΣ ΠΑΤΡΑΣ ΒΙΚΟΣ COLA |
| ΥΨΟΣ | 2,06 |
| ΘΕΣΗ | C |
| ΗΜ. ΓΕΝΝΗΣΗΣ | 03-09-1999 |
| ΧΩΡΑ | ΗΠΑ |
| ΟΜΑΔΑ | ΠΑΝΑΘΗΝΑΪΚΟΣ AKTOR |
| ΥΨΟΣ | 2,00 |
| ΘΕΣΗ | SG |
| ΗΜ. ΓΕΝΝΗΣΗΣ | 02-01-1999 |
| ΧΩΡΑ | ΕΛΛΑΔΑ |
| ΟΜΑΔΑ | ΔΟΞΑ ΛΕΥΚΑΔΑΣ ELABET |
| ΥΨΟΣ | 1,93 |
| ΘΕΣΗ | PG |
| ΗΜ. ΓΕΝΝΗΣΗΣ | 29-11-1999 |
| ΧΩΡΑ | ΕΛΛΑΔΑ |
Με άμυνα και επιθετική πολυφωνία ο Άρης νίκησε στο Αλεξάνδρειο τον Ολυμπιακό με 100-78