
| ΟΜΑΔΑ | ΚΑΡΔΙΤΣΑ ΙΑΠΩΝΙΚΗ |
| ΥΨΟΣ | 1,98 |
| ΘΕΣΗ | PF |
| ΗΜ. ΓΕΝΝΗΣΗΣ | 07-09-2006 |
| ΧΩΡΑ | ΕΛΛΑΔΑ |
| ΟΜΑΔΑ | ΜΥΚΟΝΟΣ Betsson BC |
| ΥΨΟΣ | 1,84 |
| ΘΕΣΗ | PF |
| ΗΜ. ΓΕΝΝΗΣΗΣ | 23-03-2011 |
| ΧΩΡΑ | ΕΛΛΑΔΑ |
| ΟΜΑΔΑ | ΚΟΛΟΣΣΟΣ H HOTELS COLLECTION |
| ΥΨΟΣ | 2,02 |
| ΘΕΣΗ | SF |
| ΗΜ. ΓΕΝΝΗΣΗΣ | 21-04-2000 |
| ΧΩΡΑ | ΗΠΑ |
| ΟΜΑΔΑ | ΠΑΝΙΩΝΙΟΣ COSMORAMA TRAVEL |
| ΥΨΟΣ | 2,08 |
| ΘΕΣΗ | C |
| ΗΜ. ΓΕΝΝΗΣΗΣ | 19-10-1998 |
| ΧΩΡΑ | ΗΠΑ |
Ο Ολυμπιακός πέρασε νικηφόρα με 79-68 από την έδρα των Vikos Φalcons για την 3η αγωνιστική της Stoiximan GBL.