
| ΟΜΑΔΑ | ΚΑΡΔΙΤΣΑ ΙΑΠΩΝΙΚΗ |
| ΥΨΟΣ | 1,91 |
| ΘΕΣΗ | SG |
| ΗΜ. ΓΕΝΝΗΣΗΣ | 20-06-2006 |
| ΧΩΡΑ | ΕΛΛΑΔΑ |
| ΟΜΑΔΑ | ΠΑΝΙΩΝΙΟΣ COSMORAMA TRAVEL |
| ΥΨΟΣ | 2,08 |
| ΘΕΣΗ | C |
| ΗΜ. ΓΕΝΝΗΣΗΣ | 19-10-1998 |
| ΧΩΡΑ | ΗΠΑ |
Ο Παναθηναϊκός AKTOR κυριάρχησε στην Καρδίτσα και ιδιαίτερα στο δεύτερο ημίχρονο επιστρέφοντας στις επιτυχίες για την Stoiximan GBL μετά την ήττα στο Αλεξάνδρειο από τον Άρη Betsson της περασμένης Κυριακής (1/2).