
| ΟΜΑΔΑ | ΜΥΚΟΝΟΣ Betsson BC |
| ΥΨΟΣ | 1,75 |
| ΘΕΣΗ | PG |
| ΗΜ. ΓΕΝΝΗΣΗΣ | 24-01-2009 |
| ΧΩΡΑ | ΕΛΛΑΔΑ |
| ΟΜΑΔΑ | ΜΥΚΟΝΟΣ Betsson BC |
| ΥΨΟΣ | 2,06 |
| ΘΕΣΗ | PF |
| ΗΜ. ΓΕΝΝΗΣΗΣ | 14-10-2001 |
| ΧΩΡΑ | ΕΛΛΑΔΑ |
Έχοντας 52% πίσω από τα 6,75,. ο Ηρακλής επιβλήθηκε με το ευρύ 95-64 της Μυκόνου Betsson.
Ο Κολοσσός H Hotels Collection επιβλήθηκε με 81-78 του Περιστερίου Betsson στη Ρόδο.