
| ΟΜΑΔΑ | ΠΑΝΑΘΗΝΑΪΚΟΣ AKTOR |
| ΥΨΟΣ | 1,98 |
| ΘΕΣΗ | PF |
| ΗΜ. ΓΕΝΝΗΣΗΣ | 17-12-1995 |
| ΧΩΡΑ | ΓΑΛΛΙΑ |
| ΟΜΑΔΑ | ΜΥΚΟΝΟΣ Betsson BC |
| ΥΨΟΣ | 2,04 |
| ΘΕΣΗ | C |
| ΗΜ. ΓΕΝΝΗΣΗΣ | 30-03-2001 |
| ΧΩΡΑ | ΕΛΛΑΔΑ |
| ΟΜΑΔΑ | ΠΡΟΜΗΘΕΑΣ ΠΑΤΡΑΣ ΒΙΚΟΣ COLA |
| ΥΨΟΣ | 2,01 |
| ΘΕΣΗ | PF |
| ΗΜ. ΓΕΝΝΗΣΗΣ | 01-01-2010 |
| ΧΩΡΑ | ΕΛΛΑΔΑ |
| ΟΜΑΔΑ | ΠΡΟΜΗΘΕΑΣ ΠΑΤΡΑΣ ΒΙΚΟΣ COLA |
| ΥΨΟΣ | 2,00 |
| ΘΕΣΗ | PF |
| ΗΜ. ΓΕΝΝΗΣΗΣ | 01-01-2007 |
| ΧΩΡΑ | ΕΛΛΑΔΑ |
Ο Δημήτρης Τσαλδάρης προχωρά στην εξομολόγηση της ζωής και της καριέρας του μέσα από το Man to Man Powered by Stoiximan. Ο άλλοτε διεθνής γκαρντ, με εμπειρίες όσο λίγοι στη Stoiximan GBL και το εξωτερικό, μιλά για όλη του την πορεία και το σημερινό του ρόλο, ως GM της Δόξας Λευκάδας ELABET.