
| ΟΜΑΔΑ | ΠΡΟΜΗΘΕΑΣ ΠΑΤΡΑΣ ΒΙΚΟΣ COLA |
| ΥΨΟΣ | 2,00 |
| ΘΕΣΗ | PF |
| ΗΜ. ΓΕΝΝΗΣΗΣ | 01-01-2007 |
| ΧΩΡΑ | ΕΛΛΑΔΑ |
| ΟΜΑΔΑ | ΠΡΟΜΗΘΕΑΣ ΠΑΤΡΑΣ ΒΙΚΟΣ COLA |
| ΥΨΟΣ | 2,03 |
| ΘΕΣΗ | SF |
| ΗΜ. ΓΕΝΝΗΣΗΣ | 27-08-2001 |
| ΧΩΡΑ | ΕΛΛΑΔΑ |
Με άμυνα και επιθετική πολυφωνία ο Άρης νίκησε στο Αλεξάνδρειο τον Ολυμπιακό με 100-78