ΟΜΑΔΑ | ΠΕΡΙΣΤΕΡΙ Domino's |
ΥΨΟΣ | 1,81 |
ΘΕΣΗ | PG |
ΗΜ. ΓΕΝΝΗΣΗΣ | 01-02-2006 |
ΧΩΡΑ | ΕΛΛΑΔΑ |
ΟΜΑΔΑ | ΠΡΟΜΗΘΕΑΣ ΠΑΤΡΑΣ ΒΙΚΟΣ COLA |
ΥΨΟΣ | 2,04 |
ΘΕΣΗ | C |
ΗΜ. ΓΕΝΝΗΣΗΣ | 24-07-2008 |
ΧΩΡΑ | ΕΛΛΑΔΑ |
ΟΜΑΔΑ | ΚΟΛΟΣΣΟΣ H HOTELS COLLECTION |
ΥΨΟΣ | 1,91 |
ΘΕΣΗ | SG |
ΗΜ. ΓΕΝΝΗΣΗΣ | 07-12-1988 |
ΧΩΡΑ | ΗΠΑ |
ΟΜΑΔΑ | ΠΡΟΜΗΘΕΑΣ ΠΑΤΡΑΣ ΒΙΚΟΣ COLA |
ΥΨΟΣ | 1,95 |
ΘΕΣΗ | PG |
ΗΜ. ΓΕΝΝΗΣΗΣ | 07-02-2007 |
ΧΩΡΑ | ΕΛΛΑΔΑ |
ΟΜΑΔΑ | ΠΕΡΙΣΤΕΡΙ Domino's |
ΥΨΟΣ | 1,87 |
ΘΕΣΗ | SG |
ΗΜ. ΓΕΝΝΗΣΗΣ | 03-04-1995 |
ΧΩΡΑ | ΕΛΛΑΔΑ |
Ο Νίκολα Μιλουτίνοφ με νταμπλ νταμπλ, 19 πόντους και 10 ριμπάουντ, στην εντός έδρας νίκη του Ολυμπιακού επί του Προμηθέα για την 6η αγωνιστική της κανονικής περιόδου της Stoiximan Greek Basketball League αναδείχθηκε Stoiximan MVP of the Week.
Τη δεύτερη νίκη της στη Stoiximan GBL πανηγύρισε η Καρδίτσα ΙΑΠΩΝΙΚΗ καθώς επικράτησε με 72-63 του Πανιώνιου ΧΥΜΟΙ VIVA στο κλειστό «Γιάννης Μπουρούσης» για την έκτη αγωνιστική του Πρωταθλήματος.