
| ΟΜΑΔΑ | ΠΡΟΜΗΘΕΑΣ ΠΑΤΡΑΣ ΒΙΚΟΣ COLA |
| ΥΨΟΣ | 0,00 |
| ΘΕΣΗ | PF |
| ΗΜ. ΓΕΝΝΗΣΗΣ | 09-05-1997 |
| ΧΩΡΑ | ΗΠΑ |
| ΟΜΑΔΑ | ΠΑΝΙΩΝΙΟΣ COSMORAMA TRAVEL |
| ΥΨΟΣ | 2,02 |
| ΘΕΣΗ | C |
| ΗΜ. ΓΕΝΝΗΣΗΣ | 13-11-2006 |
| ΧΩΡΑ | ΕΛΛΑΔΑ |
| ΟΜΑΔΑ | ΠΡΟΜΗΘΕΑΣ ΠΑΤΡΑΣ ΒΙΚΟΣ COLA |
| ΥΨΟΣ | 1,95 |
| ΘΕΣΗ | SG |
| ΗΜ. ΓΕΝΝΗΣΗΣ | 05-06-1995 |
| ΧΩΡΑ | ΗΠΑ |
| ΟΜΑΔΑ | ΠΡΟΜΗΘΕΑΣ ΠΑΤΡΑΣ ΒΙΚΟΣ COLA |
| ΥΨΟΣ | 2,03 |
| ΘΕΣΗ | PF |
| ΗΜ. ΓΕΝΝΗΣΗΣ | 26-09-1994 |
| ΧΩΡΑ | ΗΠΑ |
Η Stoiximan GBL περνάει στη 10η «στροφή» της και περιλαμβάνει δύο μεγάλα ντέρμπι, ένα στη Θεσσαλονίκη και ένα στην Αθήνα.