ΟΜΑΔΑ | ΚΑΡΔΙΤΣΑ ΙΑΠΩΝΙΚΗ |
ΥΨΟΣ | 2,01 |
ΘΕΣΗ | PF |
ΗΜ. ΓΕΝΝΗΣΗΣ | 01-10-1999 |
ΧΩΡΑ | ΕΛΛΑΔΑ |
ΟΜΑΔΑ | ΠΡΟΜΗΘΕΑΣ ΠΑΤΡΑΣ ΒΙΚΟΣ COLA |
ΥΨΟΣ | 2,01 |
ΘΕΣΗ | PF |
ΗΜ. ΓΕΝΝΗΣΗΣ | 20-12-1994 |
ΧΩΡΑ | ΗΠΑ |
ΟΜΑΔΑ | ΚΟΛΟΣΣΟΣ H HOTELS COLLECTION |
ΥΨΟΣ | 1,87 |
ΘΕΣΗ | PG |
ΗΜ. ΓΕΝΝΗΣΗΣ | 28-08-2002 |
ΧΩΡΑ | ΕΛΛΑΔΑ |
Ο Παναθηναϊκός AKTOR στο κατάμεστο από 3.000 φίλους και των δύο αντιπάλων κλειστό γήπεδο της Καλλιθέας Ρόδου, κυριάρχησε στην πρώτη και στην τελευταία περίοδο και νίκησε τον Κολοσσό H Hotels Collection με 90-67 στην αναμέτρηση με την οποία ολοκληρώθηκε η 3η αγωνιστική της κανονικής περιόδου της Stoiximan GBL.