
| ΟΜΑΔΑ | ΠΕΡΙΣΤΕΡΙ Betsson |
| ΥΨΟΣ | 1,91 |
| ΘΕΣΗ | PG |
| ΗΜ. ΓΕΝΝΗΣΗΣ | 27-09-1998 |
| ΧΩΡΑ | ΕΛΛΑΔΑ |
| ΟΜΑΔΑ | ΠΡΟΜΗΘΕΑΣ ΠΑΤΡΑΣ ΒΙΚΟΣ COLA |
| ΥΨΟΣ | 1,85 |
| ΘΕΣΗ | PG |
| ΗΜ. ΓΕΝΝΗΣΗΣ | 19-07-1994 |
| ΧΩΡΑ | ΗΠΑ |
Έχοντας 52% πίσω από τα 6,75,. ο Ηρακλής επιβλήθηκε με το ευρύ 95-64 της Μυκόνου Betsson.
Ο Κολοσσός H Hotels Collection επιβλήθηκε με 81-78 του Περιστερίου Betsson στη Ρόδο.