ΟΜΑΔΑ | ΑΡΗΣ Betsson |
ΥΨΟΣ | 1,91 |
ΘΕΣΗ | SG |
ΗΜ. ΓΕΝΝΗΣΗΣ | 20-12-1998 |
ΧΩΡΑ | ΒΡΕΤΑΝΙΚΟΙ ΠΑΡΘΕΝΟΙ ΝΗΣΟΙ |
ΟΜΑΔΑ | ΠΡΟΜΗΘΕΑΣ ΠΑΤΡΑΣ ΒΙΚΟΣ COLA |
ΥΨΟΣ | 2,01 |
ΘΕΣΗ | PF |
ΗΜ. ΓΕΝΝΗΣΗΣ | 20-12-1994 |
ΧΩΡΑ | ΗΠΑ |
ΟΜΑΔΑ | ΚΟΛΟΣΣΟΣ H HOTELS COLLECTION |
ΥΨΟΣ | 1,87 |
ΘΕΣΗ | PG |
ΗΜ. ΓΕΝΝΗΣΗΣ | 28-08-2002 |
ΧΩΡΑ | ΕΛΛΑΔΑ |
ΟΜΑΔΑ | ΠΡΟΜΗΘΕΑΣ ΠΑΤΡΑΣ ΒΙΚΟΣ COLA |
ΥΨΟΣ | 1,96 |
ΘΕΣΗ | PG |
ΗΜ. ΓΕΝΝΗΣΗΣ | 13-12-1996 |
ΧΩΡΑ | ΗΠΑ |
Οι δηλώσεις του Προέδρου του ΔΣ της Stoiximan GBL κ. Μιχάλη Μελή και του Γενικού Διευθυντή της Λίγκας κ. Ευθύμη Ρεντζιά μετά τη σπουδαία επιτυχία της Εθνικής ομάδας στο EuroBasket 2025.