
| ΟΜΑΔΑ | ΠΑΝΙΩΝΙΟΣ COSMORAMA TRAVEL |
| ΥΨΟΣ | 2,01 |
| ΘΕΣΗ | SG |
| ΗΜ. ΓΕΝΝΗΣΗΣ | 25-05-2007 |
| ΧΩΡΑ | ΕΛΛΑΔΑ |
| ΟΜΑΔΑ | ΠΑΝΑΘΗΝΑΪΚΟΣ AKTOR |
| ΥΨΟΣ | 1,98 |
| ΘΕΣΗ | PF |
| ΗΜ. ΓΕΝΝΗΣΗΣ | 20-08-2007 |
| ΧΩΡΑ | ΕΛΛΑΔΑ |
Έχοντας 52% πίσω από τα 6,75,. ο Ηρακλής επιβλήθηκε με το ευρύ 95-64 της Μυκόνου Betsson.
Ο Κολοσσός H Hotels Collection επιβλήθηκε με 81-78 του Περιστερίου Betsson στη Ρόδο.