
| ΟΜΑΔΑ | ΠΡΟΜΗΘΕΑΣ ΠΑΤΡΑΣ ΒΙΚΟΣ COLA |
| ΥΨΟΣ | 1,85 |
| ΘΕΣΗ | PG |
| ΗΜ. ΓΕΝΝΗΣΗΣ | 25-09-2025 |
| ΧΩΡΑ | ΗΠΑ |
| ΟΜΑΔΑ | ΠΑΝΙΩΝΙΟΣ COSMORAMA TRAVEL |
| ΥΨΟΣ | 1,92 |
| ΘΕΣΗ | SG |
| ΗΜ. ΓΕΝΝΗΣΗΣ | 21-12-1998 |
| ΧΩΡΑ | ΗΠΑ |
| ΟΜΑΔΑ | ΠΡΟΜΗΘΕΑΣ ΠΑΤΡΑΣ ΒΙΚΟΣ COLA |
| ΥΨΟΣ | 1,97 |
| ΘΕΣΗ | PF |
| ΗΜ. ΓΕΝΝΗΣΗΣ | 01-01-2008 |
| ΧΩΡΑ | ΕΛΛΑΔΑ |
Ο Παναθηναϊκός AKTOR κυριάρχησε στην Καρδίτσα και ιδιαίτερα στο δεύτερο ημίχρονο επιστρέφοντας στις επιτυχίες για την Stoiximan GBL μετά την ήττα στο Αλεξάνδρειο από τον Άρη Betsson της περασμένης Κυριακής (1/2).