
| ΟΜΑΔΑ | ΠΑΝΙΩΝΙΟΣ COSMORAMA TRAVEL |
| ΥΨΟΣ | 1,98 |
| ΘΕΣΗ | PG |
| ΗΜ. ΓΕΝΝΗΣΗΣ | 04-08-1998 |
| ΧΩΡΑ | ΕΛΛΑΔΑ |
| ΟΜΑΔΑ | ΠΕΡΙΣΤΕΡΙ Betsson |
| ΥΨΟΣ | 2,00 |
| ΘΕΣΗ | PF |
| ΗΜ. ΓΕΝΝΗΣΗΣ | 08-08-2001 |
| ΧΩΡΑ | ΕΛΛΑΔΑ |
| ΟΜΑΔΑ | ΠΑΝΑΘΗΝΑΪΚΟΣ AKTOR |
| ΥΨΟΣ | 2,02 |
| ΘΕΣΗ | SF |
| ΗΜ. ΓΕΝΝΗΣΗΣ | 27-06-2001 |
| ΧΩΡΑ | ΕΛΛΑΔΑ |
Ο Παναθηναϊκός AKTOR κυριάρχησε στην Καρδίτσα και ιδιαίτερα στο δεύτερο ημίχρονο επιστρέφοντας στις επιτυχίες για την Stoiximan GBL μετά την ήττα στο Αλεξάνδρειο από τον Άρη Betsson της περασμένης Κυριακής (1/2).