ΟΜΑΔΑ | ΠΡΟΜΗΘΕΑΣ ΠΑΤΡΑΣ ΒΙΚΟΣ COLA |
ΥΨΟΣ | 2,01 |
ΘΕΣΗ | PF |
ΗΜ. ΓΕΝΝΗΣΗΣ | 05-10-2006 |
ΧΩΡΑ | ΕΛΛΑΔΑ |
ΟΜΑΔΑ | ΠΑΝΑΘΗΝΑΪΚΟΣ AKTOR |
ΥΨΟΣ | 1,98 |
ΘΕΣΗ | PF |
ΗΜ. ΓΕΝΝΗΣΗΣ | 20-08-2007 |
ΧΩΡΑ | ΕΛΛΑΔΑ |
ΟΜΑΔΑ | ΚΟΛΟΣΣΟΣ H HOTELS COLLECTION |
ΥΨΟΣ | 2,06 |
ΘΕΣΗ | PF |
ΗΜ. ΓΕΝΝΗΣΗΣ | 07-04-1999 |
ΧΩΡΑ | ΗΠΑ |
ΟΜΑΔΑ | ΠΑΝΑΘΗΝΑΪΚΟΣ AKTOR |
ΥΨΟΣ | 1,90 |
ΘΕΣΗ | SG |
ΗΜ. ΓΕΝΝΗΣΗΣ | 04-02-2006 |
ΧΩΡΑ | ΕΛΛΑΔΑ |
ΟΜΑΔΑ | ΠΡΟΜΗΘΕΑΣ ΠΑΤΡΑΣ ΒΙΚΟΣ COLA |
ΥΨΟΣ | 2,02 |
ΘΕΣΗ | C |
ΗΜ. ΓΕΝΝΗΣΗΣ | 01-01-2008 |
ΧΩΡΑ | ΕΛΛΑΔΑ |
Η ΑΕΚ Betsson πήρε τη νίκη στο θρίλερ καθώς επικράτησε με 83-81 του Αμαρουσίου στο κλειστό του Αγίου Θωμά για τη δέκατη αγωνιστική της Stoiximan GBL, έχοντας ως πρωταγωνιστές τους Κουζμίνσκας, Χαμπ και Χέιλ.