
| ΟΜΑΔΑ | ΠΑΝΑΘΗΝΑΪΚΟΣ AKTOR |
| ΥΨΟΣ | 2,01 |
| ΘΕΣΗ | PF |
| ΗΜ. ΓΕΝΝΗΣΗΣ | 17-04-2008 |
| ΧΩΡΑ | ΕΛΛΑΔΑ |
| ΟΜΑΔΑ | ΚΟΛΟΣΣΟΣ H HOTELS COLLECTION |
| ΥΨΟΣ | 1,93 |
| ΘΕΣΗ | SG |
| ΗΜ. ΓΕΝΝΗΣΗΣ | 07-10-1995 |
| ΧΩΡΑ | ΕΛΛΑΔΑ |
| ΟΜΑΔΑ | ΠΑΝΙΩΝΙΟΣ COSMORAMA TRAVEL |
| ΥΨΟΣ | 2,08 |
| ΘΕΣΗ | C |
| ΗΜ. ΓΕΝΝΗΣΗΣ | 15-06-2007 |
| ΧΩΡΑ | ΕΛΛΑΔΑ |
Ο Παναθηναϊκός AKTOR κυριάρχησε στην Καρδίτσα και ιδιαίτερα στο δεύτερο ημίχρονο επιστρέφοντας στις επιτυχίες για την Stoiximan GBL μετά την ήττα στο Αλεξάνδρειο από τον Άρη Betsson της περασμένης Κυριακής (1/2).