
| ΟΜΑΔΑ | ΚΟΛΟΣΣΟΣ H HOTELS COLLECTION |
| ΥΨΟΣ | 1,96 |
| ΘΕΣΗ | SF |
| ΗΜ. ΓΕΝΝΗΣΗΣ | 11-02-1994 |
| ΧΩΡΑ | ΕΛΛΑΔΑ |
| ΟΜΑΔΑ | ΑΡΗΣ Betsson |
| ΥΨΟΣ | 2,01 |
| ΘΕΣΗ | SG |
| ΗΜ. ΓΕΝΝΗΣΗΣ | 12-07-2008 |
| ΧΩΡΑ | ΕΛΛΗΝΙΚΗ |
| ΟΜΑΔΑ | ΠΑΝΑΘΗΝΑΪΚΟΣ AKTOR |
| ΥΨΟΣ | 1,90 |
| ΘΕΣΗ | PG |
| ΗΜ. ΓΕΝΝΗΣΗΣ | 10-03-2007 |
| ΧΩΡΑ | ΕΛΛΑΔΑ |
| ΟΜΑΔΑ | ΜΥΚΟΝΟΣ Betsson BC |
| ΥΨΟΣ | 2,01 |
| ΘΕΣΗ | SF |
| ΗΜ. ΓΕΝΝΗΣΗΣ | 29-10-2001 |
| ΧΩΡΑ | ΕΛΛΑΔΑ |
| ΟΜΑΔΑ | ΠΡΟΜΗΘΕΑΣ ΠΑΤΡΑΣ ΒΙΚΟΣ COLA |
| ΥΨΟΣ | 2,06 |
| ΘΕΣΗ | PF |
| ΗΜ. ΓΕΝΝΗΣΗΣ | 14-02-2002 |
| ΧΩΡΑ | ΕΛΛΑΔΑ |
Σε γιορτινή ατμόσφαιρα μετά την είσοδο στο ΣΕΦ του ευρωπαϊκού τροπαίου από τους ιδιοκτήτες της ΚΑΕ Παναγιώτη και Γιώργο Αγγελόπουλο και την ανύψωση του λαβάρου για τον 4ο τίτλο στην οροφή του γηπέδου, ο Ολυμπιακός επιβλήθηκε της ΑΕΚ με 94-77 και έκανε το 1-0 για την ημιτελική σειρά των πλέι οφ της Stoiximan GBL.