
| ΟΜΑΔΑ | ΚΑΡΔΙΤΣΑ ΙΑΠΩΝΙΚΗ |
| ΥΨΟΣ | 2,01 |
| ΘΕΣΗ | PF |
| ΗΜ. ΓΕΝΝΗΣΗΣ | 01-10-1999 |
| ΧΩΡΑ | ΕΛΛΑΔΑ |
| ΟΜΑΔΑ | ΠΑΝΙΩΝΙΟΣ COSMORAMA TRAVEL |
| ΥΨΟΣ | 1,96 |
| ΘΕΣΗ | PG |
| ΗΜ. ΓΕΝΝΗΣΗΣ | 18-06-1998 |
| ΧΩΡΑ | ΗΠΑ |
| ΟΜΑΔΑ | ΠΡΟΜΗΘΕΑΣ ΠΑΤΡΑΣ ΒΙΚΟΣ COLA |
| ΥΨΟΣ | 2,01 |
| ΘΕΣΗ | PF |
| ΗΜ. ΓΕΝΝΗΣΗΣ | 20-12-1994 |
| ΧΩΡΑ | ΗΠΑ |
| ΟΜΑΔΑ | ΚΟΛΟΣΣΟΣ H HOTELS COLLECTION |
| ΥΨΟΣ | 1,87 |
| ΘΕΣΗ | PG |
| ΗΜ. ΓΕΝΝΗΣΗΣ | 28-08-2002 |
| ΧΩΡΑ | ΕΛΛΑΔΑ |
Ο Παναθηναϊκός AKTOR πέρασε νικηφόρα από την Πάτρα με 96-63 κόντρα στον Προμηθέα Βίκος Cola.