22 | Q1 | 18 |
24 | Q2 | 19 |
20 | Q3 | 13 |
18 | Q4 | 16 |
SHOTS | REBOUNDS | |||||||||||||||
ΠΑΙΚΤΗΣ | P | 2PM-A | 3PM-A | FTM-A | REBS | D.REBS | O.REBS | AST | BLK | BLK-A | FOULS F | FOULS M | STL | TO | TIM.PL. | RANK |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
#0ΚAΛAΪΤΖAΚΗΣ ΠAΝAΓΙΩΤΗΣ | 6 | 0 - 1 | 2 - 3 | 0 - 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 4 | 1 | 00:19:17 | 11 |
#6ΜΩΡAΪΤΗΣ ΔΗΜΗΤΡΗΣ | 0 | 0 - 1 | 0 - 4 | 0 - 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 00:07:29 | -3 |
#8ΒΙΛΝΤΟΖA ΛΟΥΚA | 6 | 0 - 1 | 2 - 6 | 0 - 0 | 3 | 2 | 1 | 6 | 0 | 0 | 1 | 2 | 1 | 2 | 00:30:02 | 8 |
#8ΜΠAΛΤΣΕΡΟΦΣΚΙ AΛΕΞAΝΤΕΡ | 2 | 1 - 1 | 0 - 1 | 0 - 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 00:08:18 | 4 |
#20ΣAΜΟΝΤΟΥΡΟΒ AΛΕΞAΝΔΡΟΣ | 0 | 0 - 0 | 0 - 0 | 0 - 0 | 3 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 3 | 0 | 0 | 00:19:27 | 2 |
#21ΠAΠAΠΕΤΡΟΥ ΙΩAΝΝΗΣ | 7 | 1 - 3 | 1 - 1 | 2 - 2 | 1 | 1 | 0 | 3 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 00:14:47 | 11 |
#22ΓΚΡAΝΤ ΤΖΕΡΙAΝ | 10 | 1 - 4 | 1 - 2 | 5 - 6 | 3 | 2 | 1 | 6 | 0 | 0 | 3 | 3 | 0 | 1 | 00:23:19 | 13 |
#26ΛΕΣΟΡ ΜAΤΙAΣ | 14 | 4 - 9 | 0 - 0 | 6 - 7 | 7 | 5 | 2 | 0 | 2 | 0 | 4 | 0 | 1 | 1 | 00:14:13 | 21 |
#37AΝΤΕΤΟΚΟΥΝΜΠΟ ΚΩΣΤAΣ | 9 | 4 - 6 | 0 - 1 | 1 - 4 | 5 | 4 | 1 | 0 | 3 | 1 | 3 | 1 | 3 | 0 | 00:17:29 | 15 |
#40ΓΚΡΙΓΚΟΝΙΣ ΜAΡΙΟΥΣ | 15 | 2 - 2 | 2 - 5 | 5 - 6 | 3 | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | 6 | 2 | 0 | 2 | 00:22:37 | 19 |
#44ΜΗΤΟΓΛΟΥ ΚΩΝΣΤAΝΤΙΝΟΣ | 15 | 1 - 3 | 4 - 6 | 1 - 2 | 4 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 4 | 1 | 2 | 00:20:33 | 11 |
#72ΜAΝΤΖΟΥΚAΣ ΛΕΥΤΕΡΗΣ | 0 | 0 - 0 | 0 - 1 | 0 - 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 00:02:29 | -1 |
ΟΜΑΔΙΚΑ - ΠΑΓΚΟΣ | - | - | - | - | 3 | 0 | 3 | - | - | - | - | 0 | - | 0 | - | - |
ΣΥΝΟΛΟ | 84 | 14 - 31 | 12 - 30 | 20 - 27 | 35 | 26 | 9 | 22 | 9 | 1 | 24 | 17 | 10 | 10 | --:--:-- | 111 |
SHOTS | REBOUNDS | |||||||||||||||
ΠΑΙΚΤΗΣ | P | 2PM-A | 3PM-A | FTM-A | REBS | D.REBS | O.REBS | AST | BLK | BLK-A | FOULS F | FOULS M | STL | TO | TIM.PL. | RANK |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
#0ΦΡΙΝΤΡΙΚΣΟΝ ΕΛΒAΡ | 2 | 0 - 2 | 0 - 2 | 2 - 2 | 5 | 5 | 0 | 5 | 0 | 1 | 5 | 3 | 2 | 4 | 00:28:19 | 7 |
#4ΜAΚΝΙΣ ΤΖAΜAΝΙ | 10 | 5 - 9 | 0 - 0 | 0 - 2 | 11 | 5 | 6 | 2 | 0 | 3 | 3 | 5 | 1 | 2 | 00:24:04 | 11 |
#6ΤΣΙAΚΜAΣ ΝΙΚΟΣ | 3 | 0 - 1 | 1 - 3 | 0 - 0 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 0 | 0 | 00:15:20 | 0 |
#7ΤΣAΪΡΕΛΗΣ ΜΙΧAΛΗΣ | 4 | 2 - 4 | 0 - 0 | 0 - 0 | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 | 0 | 1 | 00:14:36 | 1 |
#11ΜAΡΓAΡΙΤΗΣ ΒAΓΓΕΛΗΣ | 0 | 0 - 2 | 0 - 2 | 0 - 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 00:10:55 | -6 |
#12ΟΥΙΛΙAΜΣ ΣΕΣΙΛ | 0 | 0 - 2 | 0 - 0 | 0 - 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 00:11:43 | -3 |
#19AΡΣΕΝΟΠΟΥΛΟΣ ΝΙΚΟΣ | 0 | 0 - 0 | 0 - 0 | 0 - 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 00:00:00 | 0 |
#23ΜΙΧAΛAΚ ΜΙΚAΛ | 7 | 0 - 2 | 2 - 3 | 1 - 2 | 7 | 6 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 2 | 00:24:38 | 7 |
#32AΛΣΤΟΝ ΤΖAΣΤΙΝ | 14 | 4 - 10 | 2 - 6 | 0 - 0 | 4 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | 0 | 2 | 1 | 2 | 00:30:25 | 5 |
#77ΠΟΡΤΕΡ ΤΖ. ΚΕΒΙΝ | 26 | 6 - 10 | 4 - 9 | 2 - 3 | 8 | 7 | 1 | 4 | 0 | 1 | 6 | 3 | 2 | 5 | 00:40:00 | 27 |
ΟΜΑΔΙΚΑ - ΠΑΓΚΟΣ | - | - | - | - | 4 | 1 | 3 | - | - | - | - | 0 | - | 1 | - | - |
ΣΥΝΟΛΟ | 66 | 17 - 42 | 9 - 25 | 5 - 9 | 46 | 31 | 15 | 12 | 1 | 9 | 17 | 24 | 6 | 18 | --:--:-- | 49 |
Ο Προμηθέας εκκίνησε με νίκη στη νέα Stoiximan GBL καθώς επικράτησε εκτός έδρας του Αμαρουσίου.
Η ΑΕΚ Betsson πέρασε νικηφόρα από τη Θεσσαλονίκη και την έδρα του Άρη Midea στην πρεμιέρα της Stoiximan GBL.