22 | Q1 | 24 |
20 | Q2 | 22 |
16 | Q3 | 18 |
15 | Q4 | 25 |
SHOTS | REBOUNDS | |||||||||||||||
ΠΑΙΚΤΗΣ | P | 2PM-A | 3PM-A | FTM-A | REBS | D.REBS | O.REBS | AST | BLK | BLK-A | FOULS F | FOULS M | STL | TO | TIM.PL. | RANK |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
#1ΤAΟΥΝΣ ΜAΡΚΙΣ | 7 | 2 - 4 | 1 - 2 | 0 - 0 | 3 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 00:11:34 | 8 |
#2ΓΚΙΛΜΟΡ ΜAΙΚΛ | 7 | 2 - 4 | 1 - 4 | 0 - 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 1 | 00:15:44 | -2 |
#4ΜAΚΝΙΣ ΤΖAΜAΝΙ | 7 | 3 - 4 | 0 - 0 | 1 - 2 | 7 | 2 | 5 | 1 | 1 | 0 | 1 | 4 | 1 | 4 | 00:17:19 | 8 |
#6ΤΣΙAΚΜAΣ ΝΙΚΟΣ | 0 | 0 - 0 | 0 - 3 | 0 - 0 | 2 | 2 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 00:16:52 | 1 |
#7ΤΣAΪΡΕΛΗΣ ΜΙΧAΛΗΣ | 9 | 2 - 6 | 0 - 0 | 5 - 6 | 3 | 3 | 0 | 2 | 0 | 0 | 7 | 3 | 1 | 1 | 00:22:25 | 13 |
#8ΣΧΙΖAΣ ΣΤAΥΡΟΣ | 6 | 0 - 1 | 2 - 4 | 0 - 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 00:15:49 | 6 |
#10ΦΡΙΝΤΡΙΚΣΟΝ ΕΛΒAΡ | 13 | 3 - 5 | 1 - 6 | 4 - 4 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 7 | 4 | 2 | 4 | 00:35:14 | 16 |
#11ΜAΡΓAΡΙΤΗΣ ΒAΓΓΕΛΗΣ | 3 | 0 - 0 | 1 - 2 | 0 - 0 | 3 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 2 | 00:20:55 | 5 |
#12ΟΥΙΛΙAΜΣ ΣΕΣΙΛ | 7 | 1 - 1 | 1 - 1 | 2 - 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 2 | 2 | 00:21:52 | 8 |
#19AΡΣΕΝΟΠΟΥΛΟΣ ΝΙΚΟΣ | 0 | 0 - 0 | 0 - 0 | 0 - 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 00:00:00 | 0 |
#21ΣΩΤΗΡΙΟΥ AΡΗΣ | 0 | 0 - 1 | 0 - 0 | 0 - 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 00:02:06 | -1 |
#23ΜΙΧAΛAΚ ΜΙΚAΛ | 14 | 1 - 3 | 2 - 5 | 6 - 7 | 4 | 4 | 0 | 2 | 0 | 0 | 3 | 2 | 1 | 2 | 00:20:10 | 14 |
ΟΜΑΔΙΚΑ - ΠΑΓΚΟΣ | - | - | - | - | 2 | 0 | 2 | - | - | - | - | 0 | - | 0 | - | - |
ΣΥΝΟΛΟ | 73 | 14 - 29 | 9 - 27 | 18 - 21 | 29 | 19 | 10 | 21 | 1 | 0 | 21 | 24 | 10 | 17 | --:--:-- | 76 |
SHOTS | REBOUNDS | |||||||||||||||
ΠΑΙΚΤΗΣ | P | 2PM-A | 3PM-A | FTM-A | REBS | D.REBS | O.REBS | AST | BLK | BLK-A | FOULS F | FOULS M | STL | TO | TIM.PL. | RANK |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
#0ΚAΛAΪΤΖAΚΗΣ ΠAΝAΓΙΩΤΗΣ | 5 | 1 - 2 | 1 - 2 | 0 - 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 1 | 0 | 00:18:18 | 4 |
#0ΜAΝΤΖΟΥΚAΣ ΛΕΥΤΕΡΗΣ | 3 | 0 - 0 | 1 - 1 | 0 - 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 00:02:32 | 3 |
#6ΜΩΡAΪΤΗΣ ΔΗΜΗΤΡΗΣ | 5 | 1 - 1 | 1 - 1 | 0 - 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 00:04:23 | 7 |
#8ΜΠAΛΤΣΕΡΟΦΣΚΙ AΛΕΞAΝΤΕΡ | 2 | 1 - 2 | 0 - 0 | 0 - 0 | 2 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 5 | 1 | 0 | 00:13:54 | 0 |
#10ΣΛΟΥΚAΣ ΚΩΣΤAΣ | 10 | 1 - 1 | 1 - 2 | 5 - 5 | 5 | 4 | 1 | 6 | 0 | 0 | 5 | 1 | 0 | 5 | 00:14:04 | 19 |
#21ΠAΠAΠΕΤΡΟΥ ΙΩAΝΝΗΣ | 2 | 1 - 1 | 0 - 1 | 0 - 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 00:06:59 | 2 |
#22ΓΚΡAΝΤ ΤΖΕΡΙAΝ | 15 | 2 - 3 | 2 - 2 | 5 - 5 | 2 | 2 | 0 | 8 | 0 | 0 | 4 | 2 | 0 | 2 | 00:22:44 | 24 |
#25ΝAΝ ΚΕΝΤΡΙΚ | 11 | 3 - 7 | 1 - 2 | 2 - 2 | 2 | 2 | 0 | 5 | 0 | 0 | 2 | 3 | 1 | 2 | 00:26:02 | 11 |
#26ΛΕΣΟΡ ΜAΤΙAΣ | 7 | 2 - 3 | 0 - 0 | 3 - 4 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 3 | 3 | 2 | 00:21:34 | 10 |
#40ΓΚΡΙΓΚΟΝΙΣ ΜAΡΙΟΥΣ | 14 | 2 - 3 | 2 - 5 | 4 - 4 | 2 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 4 | 2 | 0 | 0 | 00:24:58 | 15 |
#41ΕΡΝAΝΓΚΟΜΕΘ ΧΟΥAΝΤΣΟ | 8 | 1 - 2 | 2 - 6 | 0 - 0 | 6 | 4 | 2 | 1 | 1 | 0 | 2 | 1 | 1 | 2 | 00:21:18 | 11 |
#44ΜΗΤΟΓΛΟΥ ΚΩΝΣΤAΝΤΙΝΟΣ | 7 | 1 - 6 | 1 - 4 | 2 - 4 | 7 | 5 | 2 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 3 | 00:23:14 | 4 |
ΟΜΑΔΙΚΑ - ΠΑΓΚΟΣ | - | - | - | - | 3 | 0 | 3 | - | - | - | - | 0 | - | 0 | - | - |
ΣΥΝΟΛΟ | 89 | 16 - 31 | 12 - 26 | 21 - 24 | 35 | 23 | 12 | 22 | 4 | 0 | 24 | 21 | 8 | 16 | --:--:-- | 110 |
Η ΑΕΚ Betsson επιβλήθηκε του Κολοσσού H Hotels και επέστρεψε στα θετικά αποτελέσματα.