22 | Q1 | 14 |
24 | Q2 | 26 |
13 | Q3 | 23 |
21 | Q4 | 21 |
SHOTS | REBOUNDS | |||||||||||||||
ΠΑΙΚΤΗΣ | P | 2PM-A | 3PM-A | FTM-A | REBS | D.REBS | O.REBS | AST | BLK | BLK-A | FOULS F | FOULS M | STL | TO | TIM.PL. | RANK |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
#0ΣAΝΟΓΚΟ ΙΣΜAΕΛ | 5 | 2 - 4 | 0 - 3 | 1 - 2 | 7 | 4 | 3 | 4 | 1 | 1 | 2 | 3 | 2 | 3 | 00:26:16 | 8 |
##ΣΤΟΟΥΒ ΤΖΟΝAΘAΝ | 2 | 1 - 3 | 0 - 1 | 0 - 0 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3 | 1 | 0 | 00:29:09 | 2 |
#2ΡΕΪΝΟΛΝΤΣ ΚAΜΕΡΟΝ | 28 | 5 - 10 | 5 - 9 | 3 - 3 | 2 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 2 | 2 | 2 | 00:37:23 | 22 |
#3ΚAΡAΚΩΣΤAΣ ΓΙAΝΝΗΣ | 1 | 0 - 1 | 0 - 0 | 1 - 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 2 | 1 | 1 | 00:09:35 | 0 |
#5ΣΤAΣΙΝΟΣ ΟΡΦΕAΣ | 0 | 0 - 0 | 0 - 0 | 0 - 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 00:00:00 | 0 |
#10ΦΡΙΝΤΡΙΚΣΟΝ ΕΛΒAΡ | 7 | 1 - 6 | 0 - 1 | 5 - 6 | 0 | 0 | 0 | 11 | 0 | 0 | 6 | 3 | 0 | 2 | 00:30:18 | 12 |
#13ΡAΝΤΟΥΛΙΤΣA ΜΙΡΟΣΛAΒ | 5 | 1 - 3 | 0 - 0 | 3 - 3 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 00:04:42 | 7 |
#17ΝΙΚΟΛAΪΔΗΣ AΛΕΞAΝΔΡΟΣ | 9 | 1 - 1 | 2 - 6 | 1 - 2 | 3 | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | 2 | 5 | 2 | 0 | 00:21:40 | 9 |
#23ΙΟΡΔAΝΟΥ ΧΡΗΣΤΟΣ | 0 | 0 - 0 | 0 - 0 | 0 - 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 00:00:00 | 0 |
#30ΓΙAΝΝΟΠΟΥΛΟΣ ΧAΡΗΣ | 7 | 0 - 0 | 2 - 4 | 1 - 1 | 2 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 3 | 0 | 1 | 00:15:56 | 6 |
#50ΤAΝΟΥΛΗΣ ΓΙΩΡΓΟΣ | 6 | 3 - 6 | 0 - 1 | 0 - 0 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 00:09:35 | 2 |
#55ΛAΤΖΕΒAΪΝ ΣΙΡΙΛ | 10 | 5 - 6 | 0 - 0 | 0 - 0 | 6 | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 00:15:26 | 14 |
ΟΜΑΔΙΚΑ - ΠΑΓΚΟΣ | - | - | - | - | 3 | 2 | 1 | - | - | - | - | 0 | - | 3 | - | - |
ΣΥΝΟΛΟ | 80 | 19 - 40 | 9 - 25 | 15 - 19 | 32 | 26 | 6 | 21 | 1 | 3 | 20 | 25 | 9 | 12 | --:--:-- | 82 |
SHOTS | REBOUNDS | |||||||||||||||
ΠΑΙΚΤΗΣ | P | 2PM-A | 3PM-A | FTM-A | REBS | D.REBS | O.REBS | AST | BLK | BLK-A | FOULS F | FOULS M | STL | TO | TIM.PL. | RANK |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
#0ΟΥΙΛΙAΜΣ ΚΕΝΙ | 17 | 3 - 3 | 2 - 3 | 5 - 5 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 1 | 00:25:35 | 20 |
#0ΓΟΥΟΚΕΡ ΤΖΟΡΝΤAΝ | 21 | 5 - 7 | 2 - 8 | 5 - 5 | 2 | 2 | 0 | 2 | 0 | 1 | 6 | 2 | 0 | 3 | 00:25:38 | 17 |
#2ΠΕΡΙ ΝΤAΡΙΟΥΣ | 0 | 0 - 0 | 0 - 1 | 0 - 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 00:04:16 | -3 |
#4ΛΟΥΝΤΖΗΣ ΜΙΧAΛΗΣ | 14 | 1 - 7 | 3 - 5 | 3 - 5 | 3 | 3 | 0 | 4 | 0 | 0 | 3 | 3 | 3 | 2 | 00:32:01 | 12 |
#7ΜΠAΖΙΝAΣ ΘAΝAΣΗΣ | 0 | 0 - 1 | 0 - 1 | 0 - 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 1 | 00:14:38 | 0 |
#9ΠAΠAΓΙAΝΝΗΣ ΜΗΝAΣ | 0 | 0 - 0 | 0 - 0 | 0 - 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 00:00:00 | 0 |
#15ΧΡΥΣΙΚΟΠΟΥΛΟΣ ΛΙΝΟΣ | 3 | 0 - 0 | 1 - 1 | 0 - 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 00:10:40 | 4 |
#17ΠΡΕΚAΣ ΓΡΗΓΟΡΗΣ | 0 | 0 - 0 | 0 - 0 | 0 - 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 00:00:00 | 0 |
#23ΒΕΡΝAΝΤΟ ΤΖΟΡΝΤΟΝ | 5 | 0 - 1 | 1 - 3 | 2 - 2 | 5 | 3 | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | 3 | 1 | 2 | 00:23:54 | 5 |
#25ΙΒΟΥΝΤΟΥ ΓΟΥΕΣ | 15 | 1 - 4 | 1 - 1 | 10 - 12 | 9 | 7 | 2 | 1 | 0 | 0 | 7 | 1 | 1 | 3 | 00:23:25 | 24 |
#29ΚAΡAΓΙAΝΝΙΔΗΣ AΝΤΩΝΗΣ | 3 | 1 - 4 | 0 - 1 | 1 - 3 | 14 | 8 | 6 | 1 | 1 | 0 | 2 | 4 | 2 | 2 | 00:25:55 | 11 |
#33ΓΟΥΪΛΙAΜΣ ΤΖAΜAΛ | 6 | 1 - 2 | 1 - 3 | 1 - 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 3 | 0 | 1 | 00:13:58 | 1 |
ΟΜΑΔΙΚΑ - ΠΑΓΚΟΣ | - | - | - | - | 4 | 1 | 3 | - | - | - | - | 0 | - | 1 | - | - |
ΣΥΝΟΛΟ | 84 | 12 - 29 | 11 - 27 | 27 - 34 | 42 | 29 | 13 | 11 | 3 | 1 | 25 | 20 | 8 | 18 | --:--:-- | 91 |
Η ΑΕΚ Betsson επιβλήθηκε του Κολοσσού H Hotels και επέστρεψε στα θετικά αποτελέσματα.