20 | Q1 | 17 |
20 | Q2 | 21 |
15 | Q3 | 20 |
15 | Q4 | 23 |
SHOTS | REBOUNDS | |||||||||||||||
ΠΑΙΚΤΗΣ | P | 2PM-A | 3PM-A | FTM-A | REBS | D.REBS | O.REBS | AST | BLK | BLK-A | FOULS F | FOULS M | STL | TO | TIM.PL. | RANK |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
##ΡAΪΛΙ ΤΖΕΙΛΕΝ | 7 | 1 - 3 | 1 - 3 | 2 - 2 | 1 | 1 | 0 | 5 | 0 | 0 | 3 | 4 | 0 | 2 | 00:23:52 | 7 |
#0ΚAΜΠΕΡΙΔΗΣ ΓΙΩΡΓΟΣ | 3 | 0 - 0 | 1 - 2 | 0 - 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 00:09:26 | 3 |
##ΦΡAΝΚΕ ΓΙAΝΙΚ | 6 | 0 - 3 | 2 - 6 | 0 - 0 | 5 | 4 | 1 | 1 | 0 | 2 | 1 | 1 | 0 | 1 | 00:23:44 | 4 |
#3ΣΛAΦΤΣAΚΗΣ ΔΙAΜAΝΤΗΣ | 7 | 2 - 3 | 1 - 2 | 0 - 0 | 4 | 1 | 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 5 | 0 | 0 | 00:13:14 | 10 |
#6ΤΣΙAΚΜAΣ ΝΙΚΟΣ | 2 | 1 - 1 | 0 - 3 | 0 - 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 00:07:43 | 0 |
#8ΧAΝΤΣ ΤΖΕΙΛΕΝ | 15 | 2 - 5 | 1 - 5 | 8 - 8 | 6 | 6 | 0 | 6 | 1 | 1 | 7 | 1 | 0 | 1 | 00:29:05 | 20 |
#11ΜAΡΓAΡΙΤΗΣ ΒAΓΓΕΛΗΣ | 13 | 2 - 5 | 3 - 6 | 0 - 0 | 2 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 | 00:22:58 | 10 |
#14ΧΡΗΣΤΙΔΗΣ ΒAΣΙΛΗΣ | 0 | 0 - 0 | 0 - 0 | 0 - 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 00:01:17 | 0 |
#15ΡΕΝΦΡΟ ΝΕΙΤ | 6 | 3 - 4 | 0 - 0 | 0 - 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 1 | 00:28:41 | 8 |
#18ΣAΪΜΠΕΡΤ ΤΖΟΡΝΤAΝ | 8 | 0 - 1 | 2 - 3 | 2 - 3 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 00:13:38 | 6 |
#19ΣAΛΟΥΣΤΡΟΣ ΧΡΗΣΤΟΣ | 3 | 0 - 1 | 1 - 2 | 0 - 0 | 3 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 00:14:41 | 4 |
#24ΠΟΛΕΪ ΤAΙΛΕΡ | 0 | 0 - 1 | 0 - 1 | 0 - 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 00:11:41 | 0 |
ΟΜΑΔΙΚΑ - ΠΑΓΚΟΣ | - | - | - | - | 2 | 1 | 1 | - | - | - | - | 0 | - | 2 | - | - |
ΣΥΝΟΛΟ | 70 | 11 - 27 | 12 - 33 | 12 - 13 | 30 | 22 | 8 | 18 | 1 | 3 | 19 | 18 | 2 | 11 | --:--:-- | 72 |
SHOTS | REBOUNDS | |||||||||||||||
ΠΑΙΚΤΗΣ | P | 2PM-A | 3PM-A | FTM-A | REBS | D.REBS | O.REBS | AST | BLK | BLK-A | FOULS F | FOULS M | STL | TO | TIM.PL. | RANK |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
##ΝΤΕΝΜΟΝ ΜAΡΚΟΥΣ | 15 | 4 - 7 | 0 - 3 | 7 - 7 | 2 | 1 | 1 | 3 | 1 | 0 | 5 | 1 | 3 | 2 | 00:33:23 | 16 |
##ΡAΝΤAΝΟΦ AΛΕΚΣA | 5 | 0 - 0 | 1 - 1 | 2 - 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 2 | 4 | 0 | 1 | 00:21:11 | 8 |
##ΜΠΙΛAΝ ΜΙΡΟ | 17 | 5 - 7 | 1 - 1 | 4 - 4 | 4 | 1 | 3 | 3 | 1 | 0 | 2 | 3 | 0 | 0 | 00:26:57 | 23 |
#0ΠΕΡΣΙΔΗΣ ΝΙΚΟΛAΟΣ | 4 | 2 - 2 | 0 - 1 | 0 - 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 00:17:47 | 4 |
##ΦΡAΝΣΙΣΚΟ ΣΙΛΒΕΝ | 16 | 3 - 6 | 2 - 7 | 4 - 6 | 4 | 4 | 0 | 10 | 0 | 0 | 4 | 0 | 1 | 4 | 00:34:07 | 17 |
#0ΚAΣΕΛAΚΗΣ ΛΕΩΝΙΔAΣ | 18 | 2 - 5 | 4 - 4 | 2 - 2 | 9 | 9 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | 2 | 0 | 1 | 00:34:37 | 25 |
##ΦΥΤΡΟΣ ΙΩAΝΝΗΣ | 0 | 0 - 1 | 0 - 0 | 0 - 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 00:00:42 | -1 |
#6ΜΩΡAΪΤΗΣ ΔΗΜΗΤΡΗΣ | 6 | 1 - 4 | 1 - 3 | 1 - 2 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 5 | 2 | 0 | 00:17:34 | 5 |
#7ΣΤAΥΡAΚΟΠΟΥΛΟΣ ΣΩΤΗΡΗΣ | 0 | 0 - 0 | 0 - 0 | 0 - 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 00:00:00 | 0 |
#8ΤΖΟΥΣΤΟΝ ΣAΚΟΥΡ | 0 | 0 - 3 | 0 - 0 | 0 - 0 | 5 | 3 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 00:13:03 | 2 |
#11ΠΟΥΛΙAΝΙΤΗΣ ΣΤΕΛΙΟΣ | 0 | 0 - 0 | 0 - 0 | 0 - 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 00:00:39 | -1 |
#35ΖΟΥΓΡΗΣ ΒAΓΓΕΛΗΣ | 0 | 0 - 0 | 0 - 0 | 0 - 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 00:00:00 | 0 |
ΟΜΑΔΙΚΑ - ΠΑΓΚΟΣ | - | - | - | - | 5 | 0 | 5 | - | - | - | - | 0 | - | 0 | - | - |
ΣΥΝΟΛΟ | 81 | 17 - 35 | 9 - 20 | 20 - 23 | 35 | 23 | 12 | 19 | 3 | 1 | 18 | 19 | 6 | 9 | --:--:-- | 98 |
Με νίκη ξεκίνησε τη Stoiximan GBL ο Ολυμπιακός καθώς επικράτησε με 93-75 του Λαυρίου DHI.