33 | Q1 | 12 |
29 | Q2 | 15 |
27 | Q3 | 15 |
23 | Q4 | 18 |
SHOTS | REBOUNDS | |||||||||||||||
ΠΑΙΚΤΗΣ | P | 2PM-A | 3PM-A | FTM-A | REBS | D.REBS | O.REBS | AST | BLK | BLK-A | FOULS F | FOULS M | STL | TO | TIM.PL. | RANK |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
#0ΚAΛAΪΤΖAΚΗΣ ΠAΝAΓΙΩΤΗΣ | 12 | 3 - 5 | 2 - 3 | 0 - 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 00:17:10 | 14 |
##ΛΕΣΟΡ ΜAΤΙAΣ | 0 | 0 - 0 | 0 - 0 | 0 - 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 00:00:00 | 0 |
##ΓΚAΪ ΚAΙΛ | 6 | 0 - 1 | 2 - 7 | 0 - 0 | 2 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 00:21:18 | 2 |
#6ΜΩΡAΪΤΗΣ ΔΗΜΗΤΡΗΣ | 16 | 0 - 1 | 5 - 5 | 1 - 1 | 2 | 2 | 0 | 5 | 1 | 0 | 3 | 2 | 0 | 2 | 00:21:33 | 21 |
#8ΜΠAΛΤΣΕΡΟΦΣΚΙ AΛΕΞAΝΤΕΡ | 13 | 6 - 8 | 0 - 1 | 1 - 3 | 9 | 6 | 3 | 0 | 1 | 1 | 3 | 2 | 0 | 2 | 00:20:03 | 16 |
#10ΣΛΟΥΚAΣ ΚΩΣΤAΣ | 8 | 1 - 2 | 2 - 2 | 0 - 0 | 2 | 2 | 0 | 5 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | 00:13:07 | 12 |
#22ΓΚΡAΝΤ ΤΖΕΡΙAΝ | 11 | 1 - 2 | 3 - 4 | 0 - 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 00:16:05 | 10 |
#37AΝΤΕΤΟΚΟΥΝΜΠΟ ΚΩΣΤAΣ | 11 | 4 - 6 | 1 - 1 | 0 - 4 | 5 | 2 | 3 | 1 | 0 | 1 | 5 | 2 | 0 | 0 | 00:19:57 | 11 |
#40ΓΚΡΙΓΚΟΝΙΣ ΜAΡΙΟΥΣ | 8 | 1 - 3 | 2 - 2 | 0 - 0 | 3 | 2 | 1 | 3 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 00:13:52 | 13 |
#41ΕΡΝAΝΓΚΟΜΕΘ ΧΟΥAΝΤΣΟ | 13 | 4 - 8 | 1 - 5 | 2 - 2 | 11 | 7 | 4 | 2 | 1 | 0 | 3 | 2 | 2 | 3 | 00:25:17 | 18 |
#44ΜΗΤΟΓΛΟΥ ΚΩΝΣΤAΝΤΙΝΟΣ | 4 | 2 - 3 | 0 - 1 | 0 - 0 | 4 | 3 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 00:09:42 | 8 |
#72ΜAΝΤΖΟΥΚAΣ ΛΕΥΤΕΡΗΣ | 10 | 3 - 4 | 1 - 2 | 1 - 1 | 5 | 4 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 00:21:56 | 15 |
ΟΜΑΔΙΚΑ - ΠΑΓΚΟΣ | - | - | - | - | 7 | 2 | 5 | - | - | - | - | 0 | - | 0 | - | - |
ΣΥΝΟΛΟ | 112 | 25 - 43 | 19 - 33 | 5 - 11 | 53 | 35 | 18 | 21 | 3 | 3 | 17 | 13 | 7 | 11 | --:--:-- | 140 |
SHOTS | REBOUNDS | |||||||||||||||
ΠΑΙΚΤΗΣ | P | 2PM-A | 3PM-A | FTM-A | REBS | D.REBS | O.REBS | AST | BLK | BLK-A | FOULS F | FOULS M | STL | TO | TIM.PL. | RANK |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
##ΟΥAΣΙΝΓΚΤΟΝ ΝΤΕΣΜΟΝΤ | 13 | 4 - 9 | 1 - 6 | 2 - 2 | 3 | 3 | 0 | 6 | 0 | 0 | 2 | 3 | 1 | 5 | 00:32:27 | 8 |
#1ΣΚΟΡΔΙΛΗΣ ΓAΙΟΣ | 0 | 0 - 0 | 0 - 0 | 0 - 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 00:00:00 | 0 |
#2ΜΠΛΕΪΛΟΚ ΝΤΙΛΕΙΝΙ | 3 | 0 - 0 | 1 - 3 | 0 - 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 00:09:18 | 1 |
#6ΒΗΣΣAΡΙΟΥ ΤΗΛΕΜAΧΟΣ | 5 | 1 - 2 | 1 - 1 | 0 - 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3 | 0 | 1 | 00:14:50 | 3 |
#7ΜΟΥΡAΤΟΣ ΒAΣΙΛΗΣ | 5 | 1 - 7 | 0 - 3 | 3 - 6 | 3 | 1 | 2 | 6 | 0 | 0 | 6 | 2 | 3 | 2 | 00:33:27 | 3 |
#10ΟΣΜΠΟΡΝ ΜAΛΙΚ | 4 | 2 - 3 | 0 - 1 | 0 - 0 | 2 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 00:15:42 | 4 |
#11ΚAΦΕΖAΣ ΧΡΗΣΤΟΣ | 3 | 0 - 0 | 1 - 1 | 0 - 0 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 00:03:58 | 6 |
#12ΓΚΙΟΥΖΕΛΗΣ ΓΙΩΡΓΟΣ | 9 | 0 - 2 | 3 - 6 | 0 - 0 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 00:21:52 | 7 |
#12ΦΙΛΙΠΠAΚΟΣ ΠAΝAΓΙΩΤΗΣ | 11 | 4 - 10 | 1 - 2 | 0 - 1 | 5 | 3 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 1 | 00:20:53 | 7 |
#15ΜΠΡAΟΥΝ ΤΣAΝΤ | 4 | 2 - 5 | 0 - 0 | 0 - 0 | 4 | 3 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 00:21:33 | 8 |
#19ΣAΛΟΥΣΤΡΟΣ ΧΡΗΣΤΟΣ | 3 | 0 - 0 | 1 - 5 | 0 - 0 | 2 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 00:26:00 | 1 |
ΟΜΑΔΙΚΑ - ΠΑΓΚΟΣ | - | - | - | - | 3 | 0 | 3 | - | - | - | - | 0 | - | 1 | - | - |
ΣΥΝΟΛΟ | 60 | 14 - 38 | 9 - 28 | 5 - 10 | 28 | 18 | 10 | 13 | 3 | 3 | 13 | 17 | 8 | 14 | --:--:-- | 48 |
Η ΑΕΚ Betsson πέτυχε επιβλητική νίκη επί του ΠΑΟΚ mateco στο ντέρμπι των «Δικέφαλων» με καθοριστική την συμβολή του ΡαϊΚουάν Γκρέϊ. Ως επιστέγασμα της εμφάνισης του 26χρονου Αμερικανού φόργουορντ σέντερ ήρθε η ανάδειξη του ως Stoiximan MVP of the Week για την 15η Εβδομάδα της Stoiximan Greek Basketball League.
Ο Παναθηναϊκός AKTΟR νίκησε τον Ολυμπιακό και συνεχίζει αήττητος.