ΟΜΑΔΕΣ | AΕΚ | AΠΟΛ | AΡΗΣ | ΚAΡΔ | ΚΟΛΟ | ΛAΥΡ | ΜAΡΟ | ΟΛΥΜ | ΠAΝA | ΠAΟΚ | ΠΕΡΙ | ΠΡΟΜ | ΔΙΑΦΟΡΑ ΠΟΝΤ. | ΒΑΘΜΟΙ | ΒΑΘ. ΘΕΣΗ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AΕΚ | 0:0 | 0:0 | 0:0 | 0:0 | 0:0 | 0:0 | 0:0 | 0:0 | 0:0 | 0:0 | 0:0 | 0:0 | - | - | |
AΠΟΛ | 0:0 | 0:0 | 0:0 | 0:0 | 0:0 | 0:0 | 0:0 | 0:0 | 0:0 | 0:0 | 0:0 | 0:0 | - | - | |
AΡΗΣ | 0:0 | 0:0 | 0:0 | 0:0 | 0:0 | 0:0 | 0:0 | 0:0 | 0:0 | 0:0 | 0:0 | 0:0 | - | - | |
ΚAΡΔ | 0:0 | 0:0 | 0:0 | 0:0 | 0:0 | 0:0 | 0:0 | 0:0 | 0:0 | 0:0 | 0:0 | 0:0 | - | - | |
ΚΟΛΟ | 0:0 | 0:0 | 0:0 | 0:0 | 0:0 | 0:0 | 0:0 | 0:0 | 0:0 | 0:0 | 0:0 | 0:0 | - | - | |
ΛAΥΡ | 0:0 | 0:0 | 0:0 | 0:0 | 0:0 | 0:0 | 0:0 | 0:0 | 0:0 | 0:0 | 0:0 | 0:0 | - | - | |
ΜAΡΟ | 0:0 | 0:0 | 0:0 | 0:0 | 0:0 | 0:0 | 0:0 | 0:0 | 0:0 | 0:0 | 0:0 | 0:0 | - | - | |
ΟΛΥΜ | 0:0 | 0:0 | 0:0 | 0:0 | 0:0 | 0:0 | 0:0 | 0:0 | 0:0 | 0:0 | 0:0 | 0:0 | - | - | |
ΠAΝA | 0:0 | 0:0 | 0:0 | 0:0 | 0:0 | 0:0 | 0:0 | 0:0 | 0:0 | 0:0 | 0:0 | 0:0 | - | - | |
ΠAΟΚ | 0:0 | 0:0 | 0:0 | 0:0 | 0:0 | 0:0 | 0:0 | 0:0 | 0:0 | 0:0 | 0:0 | 0:0 | - | - | |
ΠΕΡΙ | 0:0 | 0:0 | 0:0 | 0:0 | 0:0 | 0:0 | 0:0 | 0:0 | 0:0 | 0:0 | 0:0 | 0:0 | - | - | |
ΠΡΟΜ | 0:0 | 0:0 | 0:0 | 0:0 | 0:0 | 0:0 | 0:0 | 0:0 | 0:0 | 0:0 | 0:0 | 0:0 | - | - |
Σε μία ακόμη κίνηση, λίγες ημέρες πριν την έναρξη των επίσημων υποχρεώσεων του, προχώρησε ο Ολυμπιακός. Οι «ερυθρόλευκοι» ανακοίνωσαν την απόκτηση του Λιθουανού διεθνή Ίγκνας Μπραζντέικις για τα επόμενα τρία χρόνια.