BASKET LEAGUE 2022-2023
ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ


ΟΜΑΔΕΣ AΕΚ AΠΟΛ AΡΗΣ ΙΩΝΙ ΚAΡΔ ΚΟΛΟ ΛAΥΡ ΟΛΥΜ ΠAΝA ΠAΟΚ ΠΕΡΙ ΠΡΟΜ ΔΙΑΦΟΡΑ ΠΟΝΤ. ΒΑΘΜΟΙ ΒΑΘ. ΘΕΣΗ
AΕΚ 83:68 63:76 92:77 79:63 95:89 81:95 0:0 0:0 71:83 68:64 73:70 705:685 - -
AΠΟΛ 61:69 74:82 93:66 78:72 85:66 71:54 61:87 65:96 0:0 71:77 0:0 659:669 - -
AΡΗΣ 74:64 70:57 0:0 85:68 68:74 87:61 66:83 69:65 77:70 78:83 0:0 674:625 - -
ΙΩΝΙ 79:98 79:75 90:97 78:71 89:84 0:0 81:107 62:86 74:71 75:102 66:74 773:865 - -
ΚAΡΔ 64:70 80:65 78:77 0:0 59:57 0:0 75:89 82:99 63:92 86:80 68:81 655:710 - -
ΚΟΛΟ 73:67 88:68 0:0 89:48 73:62 90:87 79:80 0:0 80:76 88:82 69:67 729:637 - -
ΛAΥΡ 67:84 74:68 81:70 95:63 81:80 0:0 75:103 84:86 70:75 79:85 80:90 786:804 - -
ΟΛΥΜ 111:71 97:60 89:75 100:68 0:0 99:64 98:61 68:66 0:0 101:79 89:77 852:621 - -
ΠAΝA 71:57 0:0 96:79 102:70 91:75 77:67 93:70 74:76 87:63 72:71 87:79 850:707 - -
ΠAΟΚ 0:0 97:60 88:66 82:78 87:79 89:82 93:68 68:88 81:73 70:81 97:92 852:767 - -
ΠΕΡΙ 80:84 75:69 92:90 96:67 102:77 0:0 77:66 86:87 0:0 85:77 88:68 781:685 - -
ΠΡΟΜ 0:0 80:71 64:61 97:84 76:66 80:76 74:71 72:100 44:75 90:69 0:0 677:673 - -


ΤΕΛΕΥΤΑΙΑ ΝΕΑ

22-03-2023
ΕΥΡΩΛΙΓΚA, ΝΕA ΟΜAΔΩΝ
Με τον Άντονι Κάουαν να πραγματοποιεί εκπληκτική εμφάνιση πετυχαίνοντας και το νικητήριο σουτ, ο Προμηθέας επικράτησε με 84-81 της Παρί για την 17η αγωνιστική του EuroCup και θα έχει το πλεονέκτημα έδρας στη νοκ άουτ φάση των «16».
22-03-2023
ΔΕΛΤΙA ΤΥΠΟΥ
Στην σημερινή (22/3) συνεδρίαση, την πρώτη μετά τις εκλογές για την ανάδειξη προέδρου της 20ης Μαρτίου, συγκροτήθηκε σε σώμα το νέο Διοικητικό Συμβούλιο του ΕΣΑΚΕ.
22-03-2023
ΕΥΡΩΛΙΓΚA, ΝΕA ΟΜAΔΩΝ

Οι Χρήστος Σερέλης και Ματ Τόμας μίλησαν για την αναμέτρηση του Παναθηναϊκού με τη Μπαρτσελόνα που θα διεξαχθεί την Πέμπτη (23/3, 21.30-Νοvasports 4) στο ΟΑΚΑ για την 30η αγωνιστική της EuroLeague.


22-03-2023
ΡΕΚΟΡ AΓΩΝΙΣΤΙΚΗΣ
Ο Ολυμπιακός διατήρησε το αήττητο του στη φετινή Basket League και εκείνο που έχει στην ιστορία των αγώνων του με το Λαύριο Megabolt. Μέσα από αυτό το παιχνίδι ξεπήδησαν κάποια αξιοσημείωτα επιτεύγματα με πιο ξεχωριστό αυτό του Κώστα Παπανικολάου.