Ο Αμερικανός γκαρντ είχε 25 πόντους με 6/7 τρίποντα στο πρώτο ημίχρονο του αγώνα του «Δ.Τόφαλος» και στο τέλος του αγώνα η στατιστική του έδειχνε 36 πόντους με 7/12 τρίποντα και 41 ranking! Όλες κατατάσσονται ψηλά στις αντίστοιχες λίστες της αχαϊκής ομάδας, αφού...
 
  *Οι 36 πόντοι είναι η 2η μεγαλύτερη στην ιστορία του Προμηθέα Πάτρας Βίκος Cola… 
| ΣΕΖΟΝ | ΠΑΙΚΤΗΣ | ΑΓΩΝΑΣ | ΠΟΝΤΟΙ | 
| 2020-21 | Τζιάν Κλαβέλ | ΑΕΚ – Προμηθέας 113-101 – 2ος μικρός τελικός | 45 | 
| 2024-25 | Τζόρνταν Ουόκερ | Προμηθέας – Καρδίτσα 80-76 | 36 | 
| 2018-19 | Οκτάβιους Έλις | Κύμη – Προμηθέας 86-82 | 35 | 
*Τα επτά εύστοχα τρίποντα αποτελούν ισοφάριση της κορυφαίας επίδοσης στην ιστορία της ομάδας της Πάτρας...
| ΣΕΖΟΝ | ΠΑΙΚΤΗΣ | ΑΓΩΝΑΣ | ΤΡΙΠΟΝΤΑ | 
| 2016-17 | Κίκι Κλαρκ | Ρέθυμνο - Προμηθέας 104-97 | 7 (7/9) | 
| 2020-21 | Χάρης Γιαννόπουλος | Προμηθέας - Λαύριο 68-66 - 2ος ημιτελικός | 7 (7/9) | 
| 2024-25 | Τζόρνταν Ουόκερ | Προμηθέας – Καρδίτσα 80-76 | 7 (7/12) | 
*Το 41 στο ranking αποτελεί νέο ρεκόρ για τη φετινή Stoiximan GBL αφού ξεπέρασε το 40 που είχε ο Λόντον Περάντες στο ματς της τελευταίας αγωνιστικής της κανονικής περιόδου μεταξύ του Κολοσσού H Hotels Collection με τον ΠΑΟΚ mateco. Πρόκειται για την 4η μεγαλύτερη επίδοση από παίκτη των «πορτοκαλί».
| ΣΕΖΟΝ | ΠΑΙΚΤΗΣ | ΑΓΩΝΑΣ | RANKING | 
| 2018-19 | Οκτάβιους Έλις | Κύμη - Προμηθέας 86-82 | 50 | 
| 2021-22 | Δημήτρης Αγραβάνης | Προμηθέας – Ιωνικός 88-84 | 50 | 
| 2020-21 | Ντάριλ Μέικον | ΑΕΚ – Προμηθέας 113-101 – 2 ος μικρός τελικός | 46 | 
| 2024-25 | Τζόρνταν Ουόκερ | Προμηθέας – Καρδίτσα 80-76 – 1 ος προημιτελικός | 41 | 
 
                                 
                                
                             
                                 
                                
                            

 
                        
 
                    











 
                         
                         
                         
                         
                         
                         
                         
                        
 
  
             
                    
