35 | Q1 | 17 |
26 | Q2 | 14 |
30 | Q3 | 21 |
30 | Q4 | 26 |
SHOTS | REBOUNDS | |||||||||||||||
ΠΑΙΚΤΗΣ | P | 2PM-A | 3PM-A | FTM-A | REBS | D.REBS | O.REBS | AST | BLK | BLK-A | FOULS F | FOULS M | STL | TO | TIM.PL. | RANK |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
##ΟΥAΪΛΙ ΤΖΕΙΚΟΜΠ | 18 | 8 - 11 | 0 - 0 | 2 - 2 | 6 | 3 | 3 | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 | 1 | 3 | 00:22:59 | 21 |
##ΡAΟΥΤΙΝΣ AΝΤΙ | 9 | 0 - 0 | 3 - 6 | 0 - 0 | 2 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 3 | 2 | 0 | 00:20:37 | 9 |
##ΤΟΜAΣ ΝΤΕΣΟΝ | 19 | 4 - 6 | 3 - 4 | 2 - 2 | 5 | 3 | 2 | 2 | 0 | 1 | 3 | 0 | 2 | 1 | 00:26:54 | 26 |
#0ΠΕΡΣΙΔΗΣ ΝΙΚΟΛAΟΣ | 0 | 0 - 0 | 0 - 1 | 0 - 0 | 3 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 00:08:07 | 1 |
##ΚAΛAΘΗΣ ΝΙΚ | 6 | 0 - 0 | 2 - 4 | 0 - 0 | 7 | 7 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 00:17:17 | 17 |
#0ΠAΠAΔAΚΗΣ ΚΩΣΤAΣ | 3 | 1 - 1 | 0 - 0 | 1 - 2 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 4 | 1 | 0 | 00:07:20 | 3 |
##ΡAΪΣ ΤAΙΡΙΣ | 3 | 0 - 2 | 0 - 2 | 3 - 5 | 1 | 1 | 0 | 5 | 0 | 2 | 3 | 0 | 0 | 1 | 00:15:23 | 3 |
##ΤΖΟΝΣΟΝ ΟΥΕΣΛΙ | 16 | 4 - 5 | 2 - 4 | 2 - 3 | 5 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3 | 0 | 0 | 00:25:18 | 16 |
##ΦΡΙΝΤΕΤ ΤΖΙΜΕΡ | 16 | 2 - 3 | 3 - 6 | 3 - 4 | 1 | 1 | 0 | 5 | 0 | 1 | 3 | 1 | 0 | 0 | 00:19:23 | 18 |
#21ΠAΠAΠΕΤΡΟΥ ΙΩAΝΝΗΣ | 12 | 4 - 4 | 1 - 3 | 1 - 1 | 4 | 4 | 0 | 3 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | 00:16:14 | 15 |
#44ΜΗΤΟΓΛΟΥ ΚΩΝΣΤAΝΤΙΝΟΣ | 19 | 4 - 6 | 1 - 1 | 8 - 10 | 9 | 8 | 1 | 0 | 1 | 1 | 5 | 2 | 0 | 0 | 00:20:28 | 27 |
ΟΜΑΔΙΚΑ - ΠΑΓΚΟΣ | - | - | - | - | 0 | - | - | - | - | 0 | - | - | - | |||
ΣΥΝΟΛΟ | 121 | 27 - 38 | 15 - 31 | 22 - 29 | 44 | 35 | 9 | 30 | 1 | 5 | 21 | 20 | 6 | 8 | --:--:-- | 156 |
SHOTS | REBOUNDS | |||||||||||||||
ΠΑΙΚΤΗΣ | P | 2PM-A | 3PM-A | FTM-A | REBS | D.REBS | O.REBS | AST | BLK | BLK-A | FOULS F | FOULS M | STL | TO | TIM.PL. | RANK |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
##ΦΛΟΪΝΤ ΤΖΕΧAΙΒ | 6 | 3 - 5 | 0 - 0 | 0 - 2 | 3 | 2 | 1 | 2 | 1 | 0 | 1 | 2 | 1 | 0 | 00:23:04 | 8 |
##ΧΕΙΛAΡΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | 0 | 0 - 0 | 0 - 1 | 0 - 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 00:04:56 | -2 |
##ΜAΡAΓΚΟΣ ΠAΡΗΣ | 0 | 0 - 0 | 0 - 0 | 0 - 0 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 00:03:34 | 1 |
##ΤΟΜAΣ ΕΛAΙΖA | 10 | 4 - 8 | 0 - 0 | 2 - 5 | 5 | 2 | 3 | 1 | 1 | 0 | 4 | 2 | 1 | 1 | 00:18:10 | 12 |
##ΧΙΚΙ AΝΤΟΝΙ | 12 | 6 - 9 | 0 - 3 | 0 - 2 | 5 | 3 | 2 | 3 | 1 | 0 | 4 | 3 | 1 | 0 | 00:28:39 | 15 |
##ΠAΠAΝΤΩΝΙΟΥ ΝΩΝΤAΣ | 9 | 2 - 4 | 1 - 3 | 2 - 5 | 3 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | 4 | 1 | 2 | 00:19:41 | 5 |
##ΧAΡΙΣ ΝΤAΡΝΕΛ | 2 | 1 - 1 | 0 - 3 | 0 - 0 | 3 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 3 | 00:21:31 | -3 |
##ΤΣΙΛΟΥΛΗΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ | 3 | 0 - 0 | 1 - 4 | 0 - 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 00:09:33 | 0 |
##ΒAΒAΤΣΙΚΟΣ ΓΙAΝΝΗΣ | 0 | 0 - 1 | 0 - 1 | 0 - 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 00:02:43 | -1 |
##ΣΠΥΡΟΠΟΥΛΟΣ AΝAΣΤAΣΙΟΣ | 3 | 0 - 0 | 1 - 1 | 0 - 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 00:12:43 | 1 |
##ΡAΣ ΜΠΡAΝΤΟΝ | 14 | 1 - 7 | 3 - 9 | 3 - 4 | 6 | 4 | 2 | 1 | 0 | 0 | 3 | 1 | 0 | 1 | 00:29:47 | 9 |
##ΓΚAΡΕΤ ΜΠΙΛΙ ΤΖΟΥΝΙΟΡ | 19 | 6 - 10 | 1 - 3 | 4 - 5 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 4 | 3 | 0 | 1 | 00:25:39 | 15 |
ΟΜΑΔΙΚΑ - ΠΑΓΚΟΣ | - | - | - | - | 0 | - | - | - | - | 0 | - | - | - | |||
ΣΥΝΟΛΟ | 78 | 23 - 45 | 7 - 28 | 11 - 23 | 29 | 16 | 13 | 10 | 5 | 1 | 20 | 21 | 5 | 10 | --:--:-- | 60 |
Ο Προμηθέας εκκίνησε με νίκη στη νέα Stoiximan GBL καθώς επικράτησε εκτός έδρας του Αμαρουσίου.
Η ΑΕΚ Betsson πέρασε νικηφόρα από τη Θεσσαλονίκη και την έδρα του Άρη Midea στην πρεμιέρα της Stoiximan GBL.