15 | Q1 | 29 |
21 | Q2 | 25 |
16 | Q3 | 31 |
16 | Q4 | 25 |
SHOTS | REBOUNDS | |||||||||||||||
ΠΑΙΚΤΗΣ | P | 2PM-A | 3PM-A | FTM-A | REBS | D.REBS | O.REBS | AST | BLK | BLK-A | FOULS F | FOULS M | STL | TO | TIM.PL. | RANK |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
##ΒAΒAΤΣΙΚΟΣ ΓΙAΝΝΗΣ | 7 | 2 - 3 | 1 - 4 | 0 - 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 00:19:51 | 0 |
##ΜΠΕΡΧAΝΕΜΕΣΚΕΛ ΤΖΟΝΙ | 20 | 5 - 10 | 2 - 6 | 4 - 4 | 3 | 2 | 1 | 6 | 0 | 1 | 5 | 1 | 2 | 2 | 00:32:56 | 23 |
##ΧAΡΙΣ ΝΤAΡΝΕΛ | 4 | 0 - 1 | 1 - 8 | 1 - 2 | 2 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 4 | 0 | 4 | 00:30:23 | -8 |
##ΤΣΙΡΟΓΙAΝΝΗΣ ΚΩΣΤAΣ | 0 | 0 - 1 | 0 - 0 | 0 - 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 00:05:19 | -1 |
##ΠAΠAΝΤΩΝΙΟΥ ΝΩΝΤAΣ | 12 | 3 - 8 | 1 - 6 | 3 - 4 | 2 | 1 | 1 | 7 | 0 | 0 | 6 | 2 | 3 | 1 | 00:30:47 | 16 |
##ΧΕΙΛAΡΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | 2 | 1 - 1 | 0 - 0 | 0 - 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 00:02:55 | 3 |
##ΤΣΙΛΟΥΛΗΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ | 3 | 0 - 0 | 1 - 4 | 0 - 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 00:10:58 | 2 |
##ΛΟΛAΣ ΔΗΜΗΤΡΗΣ | 0 | 0 - 0 | 0 - 0 | 0 - 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 00:02:00 | 2 |
##ΠAΡΚΣ ΤΕΡΕΛ | 14 | 6 - 14 | 0 - 0 | 2 - 3 | 13 | 5 | 8 | 3 | 0 | 0 | 3 | 1 | 1 | 2 | 00:31:32 | 22 |
##ΧAΜΙΛΤΟΝ ΜΠΛΕΙΚ | 6 | 0 - 1 | 2 - 4 | 0 - 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 00:18:06 | 2 |
##ΣΠΥΡΟΠΟΥΛΟΣ AΝAΣΤAΣΙΟΣ | 0 | 0 - 1 | 0 - 0 | 0 - 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 00:08:45 | -1 |
##ΦΛΟΪΝΤ ΤΖΕΧAΙΒ | 0 | 0 - 0 | 0 - 0 | 0 - 0 | 2 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 | 0 | 0 | 00:06:28 | 1 |
ΟΜΑΔΙΚΑ - ΠΑΓΚΟΣ | - | - | - | - | 0 | - | - | - | - | 0 | - | - | - | |||
ΣΥΝΟΛΟ | 68 | 17 - 40 | 8 - 32 | 10 - 13 | 25 | 13 | 12 | 21 | 0 | 2 | 17 | 16 | 9 | 11 | --:--:-- | 61 |
SHOTS | REBOUNDS | |||||||||||||||
ΠΑΙΚΤΗΣ | P | 2PM-A | 3PM-A | FTM-A | REBS | D.REBS | O.REBS | AST | BLK | BLK-A | FOULS F | FOULS M | STL | TO | TIM.PL. | RANK |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
##ΟΥAΪΛΙ ΤΖΕΙΚΟΜΠ | 6 | 3 - 3 | 0 - 0 | 0 - 0 | 2 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 00:15:12 | 10 |
##ΦΡΙΝΤΕΤ ΤΖΙΜΕΡ | 12 | 1 - 1 | 3 - 4 | 1 - 1 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 1 | 00:18:42 | 14 |
##ΜΠΕΝΤΙΛ ΜΠΕΝ | 7 | 1 - 1 | 1 - 3 | 2 - 2 | 6 | 4 | 2 | 2 | 1 | 0 | 2 | 1 | 0 | 2 | 00:13:56 | 13 |
##ΚAΛAΘΗΣ ΝΙΚ | 11 | 1 - 2 | 3 - 4 | 0 - 0 | 3 | 2 | 1 | 7 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 00:10:58 | 17 |
##ΤΟΜAΣ ΝΤΕΣΟΝ | 14 | 5 - 5 | 0 - 1 | 4 - 4 | 7 | 5 | 2 | 4 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 2 | 00:19:36 | 26 |
##ΠAΠΠAΣ ΝΙΚΟΣ | 9 | 2 - 3 | 1 - 3 | 2 - 4 | 3 | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | 2 | 3 | 2 | 1 | 00:22:21 | 10 |
##ΡAΪΣ ΤAΙΡΙΣ | 14 | 1 - 1 | 4 - 7 | 0 - 0 | 3 | 2 | 1 | 4 | 0 | 0 | 1 | 3 | 0 | 4 | 00:18:21 | 12 |
##ΠAΠAΓΙAΝΝΗΣ ΓΙΩΡΓΟΣ | 3 | 1 - 4 | 0 - 0 | 1 - 2 | 4 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 | 1 | 0 | 00:12:13 | 3 |
##ΒΟΥΓΙΟΥΚAΣ ΙAΝ | 4 | 2 - 2 | 0 - 0 | 0 - 0 | 2 | 2 | 0 | 3 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 00:09:22 | 8 |
##ΤΖΟΝΣΟΝ ΟΥΕΣΛΙ | 12 | 6 - 8 | 0 - 4 | 0 - 0 | 4 | 2 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 00:23:29 | 11 |
#21ΠAΠAΠΕΤΡΟΥ ΙΩAΝΝΗΣ | 10 | 4 - 4 | 0 - 1 | 2 - 5 | 2 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 00:15:26 | 11 |
#44ΜΗΤΟΓΛΟΥ ΚΩΝΣΤAΝΤΙΝΟΣ | 8 | 4 - 5 | 0 - 0 | 0 - 0 | 9 | 7 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 | 00:20:24 | 16 |
ΟΜΑΔΙΚΑ - ΠΑΓΚΟΣ | - | - | - | - | 0 | - | - | - | - | 0 | - | - | - | |||
ΣΥΝΟΛΟ | 110 | 31 - 39 | 12 - 27 | 12 - 18 | 45 | 32 | 13 | 33 | 2 | 0 | 16 | 18 | 7 | 15 | --:--:-- | 151 |
Ο Προμηθέας εκκίνησε με νίκη στη νέα Stoiximan GBL καθώς επικράτησε εκτός έδρας του Αμαρουσίου.
Η ΑΕΚ Betsson πέρασε νικηφόρα από τη Θεσσαλονίκη και την έδρα του Άρη Midea στην πρεμιέρα της Stoiximan GBL.