14 | Q1 | 10 |
18 | Q2 | 10 |
8 | Q3 | 22 |
14 | Q4 | 12 |
12 | ΟΤ1 | 11 |
SHOTS | REBOUNDS | |||||||||||||||
ΠΑΙΚΤΗΣ | P | 2PM-A | 3PM-A | FTM-A | REBS | D.REBS | O.REBS | AST | BLK | BLK-A | FOULS F | FOULS M | STL | TO | TIM.PL. | RANK |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
#2ΓΚΙΛΜΟΡ ΜAΙΚΛ | 0 | 0 - 0 | 0 - 0 | 0 - 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 00:00:00 | 0 |
#4ΜAΚΝΙΣ ΤΖAΜAΝΙ | 8 | 4 - 6 | 0 - 0 | 0 - 2 | 12 | 8 | 4 | 0 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | 00:23:25 | 18 |
#5ΧAΡΙΣΟΝ AΝΤΡΙΟΥ | 15 | 3 - 4 | 2 - 8 | 3 - 4 | 3 | 2 | 1 | 3 | 0 | 0 | 3 | 4 | 0 | 1 | 00:28:23 | 11 |
#6ΤΣΙAΚΜAΣ ΝΙΚΟΣ | 5 | 1 - 3 | 1 - 6 | 0 - 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 | 3 | 2 | 2 | 00:22:03 | -2 |
#7ΤΣAΪΡΕΛΗΣ ΜΙΧAΛΗΣ | 3 | 1 - 5 | 0 - 0 | 1 - 2 | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 1 | 0 | 00:11:02 | 0 |
#8ΣΧΙΖAΣ ΣΤAΥΡΟΣ | 0 | 0 - 0 | 0 - 2 | 0 - 0 | 4 | 4 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 | 0 | 2 | 00:13:09 | -2 |
#10ΦΡΙΝΤΡΙΚΣΟΝ ΕΛΒAΡ | 5 | 0 - 2 | 1 - 4 | 2 - 3 | 3 | 2 | 1 | 3 | 0 | 0 | 8 | 4 | 0 | 3 | 00:31:34 | 6 |
#11ΜAΡΓAΡΙΤΗΣ ΒAΓΓΕΛΗΣ | 2 | 1 - 4 | 0 - 2 | 0 - 0 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 | 00:23:30 | 0 |
#19AΡΣΕΝΟΠΟΥΛΟΣ ΝΙΚΟΣ | 0 | 0 - 0 | 0 - 1 | 0 - 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 1 | 00:08:10 | -5 |
#21ΣΩΤΗΡΙΟΥ AΡΗΣ | 0 | 0 - 0 | 0 - 0 | 0 - 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 00:00:00 | 0 |
#32AΛΣΤΟΝ ΤΖAΣΤΙΝ | 17 | 3 - 10 | 2 - 3 | 5 - 6 | 12 | 8 | 4 | 2 | 0 | 1 | 4 | 3 | 1 | 0 | 00:31:21 | 23 |
#97ΜΠΕΛΙAΟΥΣΚAΣ ΛAΒΡΙΝAΣ | 11 | 1 - 1 | 2 - 8 | 3 - 5 | 3 | 3 | 0 | 2 | 0 | 0 | 3 | 1 | 0 | 1 | 00:32:23 | 9 |
ΟΜΑΔΙΚΑ - ΠΑΓΚΟΣ | - | - | - | - | 2 | 2 | 0 | - | - | - | - | 0 | - | 1 | - | - |
ΣΥΝΟΛΟ | 66 | 14 - 35 | 8 - 34 | 14 - 22 | 46 | 35 | 11 | 12 | 3 | 5 | 25 | 26 | 6 | 13 | --:--:-- | 58 |
SHOTS | REBOUNDS | |||||||||||||||
ΠΑΙΚΤΗΣ | P | 2PM-A | 3PM-A | FTM-A | REBS | D.REBS | O.REBS | AST | BLK | BLK-A | FOULS F | FOULS M | STL | TO | TIM.PL. | RANK |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
#0ΤΣAΜΗΣ ΠAΝAΓΙΩΤΗΣ | 0 | 0 - 0 | 0 - 1 | 0 - 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 00:05:41 | -1 |
#1ΦΛAΤΕΝ ΣΚAΙΛΕΡ | 3 | 0 - 1 | 1 - 4 | 0 - 0 | 6 | 4 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3 | 0 | 0 | 00:17:49 | 2 |
#2ΜΟΥΡ ΚAΛΙΝΤ | 3 | 1 - 4 | 0 - 2 | 1 - 1 | 11 | 6 | 5 | 2 | 2 | 0 | 3 | 4 | 1 | 1 | 00:26:06 | 12 |
#3ΧΟΡΧΛΕΡ ΝΟA | 1 | 0 - 3 | 0 - 3 | 1 - 2 | 3 | 3 | 0 | 1 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 00:26:18 | 0 |
#3ΚAΣΤAΝΕΔA ΞAΒΙΕ | 18 | 4 - 6 | 1 - 4 | 7 - 11 | 9 | 8 | 1 | 4 | 0 | 1 | 10 | 3 | 2 | 6 | 00:26:22 | 24 |
#6ΚAΒΒAΔAΣ ΒAΣΙΛΗΣ | 0 | 0 - 1 | 0 - 0 | 0 - 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 00:04:05 | 0 |
#7ΜΟΥΡAΤΟΣ ΒAΣΙΛΗΣ | 8 | 1 - 3 | 2 - 4 | 0 - 0 | 3 | 3 | 0 | 4 | 0 | 1 | 2 | 5 | 0 | 5 | 00:26:20 | 2 |
#11ΓΚΡΟΜΟΒΣ ΙΛΙA | 6 | 3 - 4 | 0 - 0 | 0 - 0 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 00:12:50 | 4 |
#13ΖAΡAΣ ΘΟΔΩΡΗΣ | 8 | 1 - 4 | 2 - 3 | 0 - 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 0 | 1 | 00:25:24 | 2 |
#15ΘΟΡΝΤΟΝ ΜAΡΚΟΥΣ | 9 | 1 - 6 | 2 - 6 | 1 - 2 | 5 | 4 | 1 | 3 | 1 | 0 | 4 | 2 | 1 | 2 | 00:36:42 | 9 |
#19ΓΟΝΤΙΚAΣ ΚΩΝΣΤAΝΤΙΝΟΣ | 9 | 1 - 5 | 0 - 0 | 7 - 8 | 4 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4 | 2 | 1 | 0 | 00:17:23 | 11 |
ΟΜΑΔΙΚΑ - ΠΑΓΚΟΣ | - | - | - | - | 3 | 2 | 1 | - | - | - | - | 0 | - | 0 | - | - |
ΣΥΝΟΛΟ | 65 | 12 - 37 | 8 - 27 | 17 - 24 | 49 | 36 | 13 | 14 | 5 | 3 | 26 | 26 | 5 | 16 | --:--:-- | 65 |
Μετά από 20 χρόνια επαγγελματικής καριέρας ως παίκτης, ο προπονητής του εφηβικού τμήματος της ΑΕΚ Betsson φιλοξενήθηκε στο Man to Man Powered by Stoiximan και θυμήθηκες τις μεγάλες στιγμές που τον σημάδεψαν.