23 | Q1 | 17 |
19 | Q2 | 27 |
21 | Q3 | 18 |
20 | Q4 | 23 |
SHOTS | REBOUNDS | |||||||||||||||
ΠΑΙΚΤΗΣ | P | 2PM-A | 3PM-A | FTM-A | REBS | D.REBS | O.REBS | AST | BLK | BLK-A | FOULS F | FOULS M | STL | TO | TIM.PL. | RANK |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
#1ΓΟΥΛΡΙΤΖ ΡAΙAΝ | 9 | 4 - 6 | 0 - 2 | 1 - 1 | 5 | 3 | 2 | 5 | 1 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 00:23:56 | 16 |
#3ΜΙΛΕΝΤΙΓΙΕΒΙΤΣ ΙAΚΩΒΟΣ | 12 | 0 - 1 | 3 - 9 | 3 - 4 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | 1 | 3 | 2 | 2 | 2 | 00:19:38 | 7 |
#7ΤΣAΛΜΠΟΥΡΗΣ ΓΙΩΡΓΟΣ | 18 | 3 - 6 | 4 - 9 | 0 - 0 | 3 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 | 1 | 1 | 00:26:32 | 12 |
#12ΧΟΥΓΚAΖ ΡΟΜΠΕΡΤ | 0 | 0 - 0 | 0 - 0 | 0 - 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 00:00:00 | 0 |
#14ΚAΚΛAΜAΝAΚΗΣ ΔΗΜΗΤΡΗΣ | 0 | 0 - 2 | 0 - 0 | 0 - 0 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 00:10:43 | -1 |
#15ΝΤΕΪΒΙΣ ΝΤΕΒΙΝ | 4 | 2 - 3 | 0 - 1 | 0 - 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 | 1 | 0 | 00:15:42 | 3 |
#19ΣAΛΟΥΣΤΡΟΣ ΧΡΗΣΤΟΣ | 0 | 0 - 0 | 0 - 1 | 0 - 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 00:08:02 | -2 |
#25ΜΠΡAΟΥΝ ΡΙΟΝ | 18 | 5 - 7 | 2 - 4 | 2 - 3 | 3 | 3 | 0 | 4 | 0 | 0 | 4 | 4 | 2 | 1 | 00:29:41 | 21 |
#30ΚAΝAΝΤΙ ΝΤΕΒΙΝ | 8 | 1 - 2 | 1 - 5 | 3 - 3 | 4 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 4 | 0 | 1 | 00:22:31 | 6 |
#35ΝΟΚΟ ΛAΝΤΡΙ | 8 | 2 - 4 | 0 - 0 | 4 - 4 | 6 | 5 | 1 | 0 | 1 | 0 | 3 | 3 | 0 | 1 | 00:27:15 | 12 |
#55ΔΗΜΗΤΡAΚΟΠΟΥΛΟΣ ΙAΣΩΝAΣ | 0 | 0 - 0 | 0 - 0 | 0 - 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 00:00:00 | 0 |
#88ΓΚΙΚAΣ ΝΙΚΟΣ | 6 | 0 - 1 | 2 - 5 | 0 - 0 | 1 | 1 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 00:16:00 | 4 |
ΟΜΑΔΙΚΑ - ΠΑΓΚΟΣ | - | - | - | - | 5 | 3 | 2 | - | - | - | - | 0 | - | 0 | - | - |
ΣΥΝΟΛΟ | 83 | 17 - 32 | 12 - 36 | 13 - 15 | 31 | 23 | 8 | 17 | 2 | 2 | 17 | 23 | 8 | 9 | --:--:-- | 78 |
SHOTS | REBOUNDS | |||||||||||||||
ΠΑΙΚΤΗΣ | P | 2PM-A | 3PM-A | FTM-A | REBS | D.REBS | O.REBS | AST | BLK | BLK-A | FOULS F | FOULS M | STL | TO | TIM.PL. | RANK |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
#0ΚAΛAΪΤΖAΚΗΣ ΠAΝAΓΙΩΤΗΣ | 3 | 0 - 1 | 1 - 2 | 0 - 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 00:10:31 | -2 |
#6ΜΩΡAΪΤΗΣ ΔΗΜΗΤΡΗΣ | 0 | 0 - 0 | 0 - 0 | 0 - 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 00:00:00 | 0 |
#10ΣΛΟΥΚAΣ ΚΩΣΤAΣ | 7 | 1 - 2 | 1 - 4 | 2 - 2 | 2 | 2 | 0 | 9 | 0 | 0 | 2 | 3 | 0 | 2 | 00:16:19 | 11 |
#16ΟΣΜAΝ ΤΣΕΝΤΙ | 2 | 0 - 2 | 0 - 1 | 2 - 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 00:08:05 | -1 |
#20ΣAΜΟΝΤΟΥΡΟΒ AΛΕΞAΝΔΡΟΣ | 0 | 0 - 0 | 0 - 0 | 0 - 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 00:00:00 | 0 |
#21ΠAΠAΠΕΤΡΟΥ ΙΩAΝΝΗΣ | 11 | 3 - 6 | 1 - 2 | 2 - 2 | 5 | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 4 | 1 | 1 | 0 | 00:26:00 | 17 |
#22ΓΚΡAΝΤ ΤΖΕΡΙAΝ | 6 | 2 - 3 | 0 - 3 | 2 - 3 | 3 | 2 | 1 | 5 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 00:26:47 | 9 |
#25ΝAΝ ΚΕΝΤΡΙΚ | 14 | 2 - 5 | 2 - 7 | 4 - 4 | 4 | 4 | 0 | 4 | 0 | 1 | 4 | 3 | 1 | 2 | 00:32:22 | 13 |
#26ΛΕΣΟΡ ΜAΤΙAΣ | 5 | 1 - 2 | 0 - 0 | 3 - 4 | 6 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1 | 1 | 1 | 00:14:47 | 12 |
#41ΕΡΝAΝΓΚΟΜΕΘ ΧΟΥAΝΤΣΟ | 13 | 4 - 4 | 1 - 2 | 2 - 2 | 6 | 5 | 1 | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 00:25:54 | 20 |
#44ΜΗΤΟΓΛΟΥ ΚΩΝΣΤAΝΤΙΝΟΣ | 8 | 1 - 3 | 1 - 3 | 3 - 4 | 2 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 00:14:06 | 6 |
#77ΓΙΟΥΡΤΣΕΒΕΝ ΟΜΕΡ | 16 | 6 - 10 | 0 - 0 | 4 - 4 | 8 | 6 | 2 | 0 | 1 | 1 | 3 | 4 | 0 | 0 | 00:25:09 | 19 |
ΟΜΑΔΙΚΑ - ΠΑΓΚΟΣ | - | - | - | - | 5 | 3 | 2 | - | - | - | - | 0 | - | 0 | - | - |
ΣΥΝΟΛΟ | 85 | 20 - 38 | 7 - 24 | 24 - 27 | 42 | 31 | 11 | 22 | 2 | 2 | 23 | 18 | 3 | 10 | --:--:-- | 104 |
Ο ΠΑΟΚ mateco με επιμέρους σκορ 15-3 στα τελευταία έξι λεπτά της συνάντησης, επικράτησε στο «Παλατάκι» του Προμηθέα Βίκος Cola (86-73) και επέστρεψε στις νίκες για την Stoiximan Greek Basketball League μετά από τρεις σερί ήττες και ύστερα από χρονικό διάστημα μεγαλύτερο του ενός μηνός από την τελευταία του νίκη, στο Μαρούσι επί της τοπικής ομάδας (81-80).
Άγνωστες ιστορίες, τα πρόσωπα που ξεχώρισε σε μια καριέρα γεμάτη τίτλους και τα ταλέντα που έρχονται σε μία απολαυστική συνέντευξη του Κώστα Τσαρτσαρή στο τέταρτο επεισόδιο του Μan to Man Powered by Stoiximan.