STOIXIMAN GBL 2026-2027
RESULTS


TEAMS VIKOS Φ AΕΚ AΡΗΣ ΔΟΞA ΗΡAΚ ΚAΡΔ ΚΟΛΟ ΜAΡΟ ΜΥΚΟ ΟΛΥΜ ΠAΝA ΠAΟΚ ΠΕΡΙ ΠΡΟΜ POINTS DIF. CURRENT POINTS RANK
VIKOS Φ 95:84 0:0 0:0 0:0 0:0 0:0 0:0 0:0 68:79 0:0 0:0 0:0 0:0 163:163 - -
AΕΚ 0:0 0:0 0:0 0:0 0:0 0:0 91:70 84:79 0:0 0:0 0:0 0:0 0:0 175:149 - -
AΡΗΣ 0:0 88:58 0:0 0:0 0:0 0:0 74:57 0:0 0:0 101:91 0:0 0:0 0:0 263:206 - -
ΔΟΞA 0:0 0:0 0:0 94:86 0:0 0:0 0:0 0:0 0:0 0:0 0:0 0:0 79:80 173:166 - -
ΗΡAΚ 0:0 0:0 0:0 0:0 71:53 0:0 0:0 0:0 68:78 0:0 53:63 0:0 0:0 192:194 - -
ΚAΡΔ 85:74 0:0 74:68 0:0 0:0 81:65 0:0 0:0 0:0 0:0 0:0 0:0 0:0 240:207 - -
ΚΟΛΟ 80:70 0:0 0:0 91:75 0:0 0:0 0:0 0:0 0:0 0:0 84:88 0:0 0:0 255:233 - -
ΜAΡΟ 0:0 0:0 0:0 0:0 0:0 0:0 0:0 79:82 0:0 0:0 0:0 0:0 87:76 166:158 - -
ΜΥΚΟ 0:0 0:0 72:88 59:73 0:0 0:0 0:0 0:0 0:0 0:0 85:88 0:0 0:0 216:249 - -
ΟΛΥΜ 0:0 0:0 0:0 0:0 0:0 0:0 99:83 0:0 0:0 0:0 0:0 91:62 0:0 190:145 - -
ΠAΝA 103:74 0:0 0:0 0:0 0:0 78:64 0:0 0:0 0:0 0:0 0:0 95:75 0:0 276:213 - -
ΠAΟΚ 0:0 65:62 0:0 86:73 0:0 0:0 0:0 0:0 0:0 0:0 0:0 0:0 0:0 151:135 - -
ΠΕΡΙ 0:0 0:0 0:0 0:0 91:89 0:0 0:0 83:81 0:0 0:0 0:0 0:0 0:0 174:170 - -
ΠΡΟΜ 0:0 0:0 0:0 0:0 0:0 0:0 0:0 0:0 0:0 45:85 59:84 0:0 88:94 192:263 - -



LATEST NEWS

02-11-2026
01-11-2026
01-11-2026
01-11-2026