STOIXIMAN GBL 2026-2027
RESULTS


TEAMS VIKOS Φ AΕΚ AΡΗΣ ΔΟΞA ΗΡAΚ ΚAΡΔ ΚΟΛΟ ΜAΡΟ ΜΥΚΟ ΟΛΥΜ ΠAΝA ΠAΟΚ ΠΕΡΙ ΠΡΟΜ POINTS DIF. CURRENT POINTS RANK
VIKOS Φ 95:84 0:0 0:0 0:0 0:0 0:0 93:104 0:0 68:79 0:0 0:0 0:0 0:0 256:267 - -
AΕΚ 0:0 0:0 73:77 0:0 0:0 0:0 91:70 84:79 0:0 74:83 0:0 0:0 0:0 322:309 - -
AΡΗΣ 0:0 88:58 0:0 0:0 0:0 0:0 74:57 0:0 100:78 101:91 0:0 0:0 0:0 363:284 - -
ΔΟΞA 0:0 0:0 77:88 94:86 0:0 0:0 0:0 0:0 0:0 0:0 0:0 0:0 79:80 250:254 - -
ΗΡAΚ 0:0 0:0 0:0 0:0 71:53 0:0 0:0 95:64 68:78 0:0 53:63 0:0 0:0 287:258 - -
ΚAΡΔ 85:74 0:0 74:68 0:0 0:0 81:65 0:0 0:0 0:0 0:0 69:74 0:0 0:0 309:281 - -
ΚΟΛΟ 80:70 0:0 0:0 91:75 0:0 0:0 0:0 0:0 0:0 0:0 84:88 81:78 0:0 336:311 - -
ΜAΡΟ 0:0 0:0 0:0 0:0 0:0 0:0 0:0 79:82 81:83 0:0 0:0 0:0 87:76 247:241 - -
ΜΥΚΟ 0:0 0:0 72:88 59:73 0:0 0:0 0:0 0:0 0:0 0:0 85:88 0:0 0:0 216:249 - -
ΟΛΥΜ 0:0 0:0 0:0 0:0 0:0 0:0 99:83 0:0 0:0 0:0 0:0 91:62 0:0 190:145 - -
ΠAΝA 103:74 0:0 0:0 0:0 0:0 78:64 78:73 0:0 0:0 0:0 0:0 95:75 0:0 354:286 - -
ΠAΟΚ 93:67 65:62 0:0 86:73 0:0 0:0 0:0 0:0 0:0 0:0 0:0 0:0 0:0 244:202 - -
ΠΕΡΙ 0:0 0:0 0:0 0:0 91:89 0:0 0:0 83:81 84:67 0:0 0:0 0:0 0:0 258:237 - -
ΠΡΟΜ 0:0 0:0 0:0 0:0 92:99 73:90 0:0 0:0 0:0 45:85 59:84 0:0 88:94 357:452 - -



LATEST NEWS

16-11-2026
16-11-2026
15-11-2026
15-11-2026