
| ΟΜΑΔΕΣ | AΕΚ B | AΡΗΣ | ΓΣ Φ | ΚΟΛΟ | ΚΟΡΟ | ΚΥΜΗ | ΛAΥΡ | ΟΛΥΜ | ΠAΝA | ΠAΝΙ | ΠAΟΚ | ΠΡΟΜ | ΡΕΘΥ | ΤΡΙΚ | ΔΙΑΦΟΡΑ ΠΟΝΤ. | ΒΑΘΜΟΙ | ΒΑΘ. ΘΕΣΗ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AΕΚ B | 72:81 | 72:81 | 41 | 5 | |||||||||||||
| AΡΗΣ | 65:66 | 65:66 | 36 | 9 | |||||||||||||
| ΓΣ Φ | 101:89 | 101:89 | 34 | 11 | |||||||||||||
| ΚΟΛΟ | 76:79 | 76:79 | 37 | 8 | |||||||||||||
| ΚΟΡΟ | 87:91 | 87:91 | 33 | 13 | |||||||||||||
| ΚΥΜΗ | 88:85 | 88:85 | 40 | 7 | |||||||||||||
| ΛAΥΡ | 90:72 | 90:72 | 40 | 6 | |||||||||||||
| ΟΛΥΜ | 96:77 | 96:77 | 48 | 2 | |||||||||||||
| ΠAΝA | 89:74 | 89:74 | 52 | 1 | |||||||||||||
| ΠAΝΙ | 67:81 | 67:81 | 33 | 12 | |||||||||||||
| ΠAΟΚ | 86:65 | 63:57 | 91:51 | 70:56 | 92:63 | 94:83 | 92:87 | 78:71 | 74:91 | 92:74 | 73:79 | 80:72 | 58:54 | 1043:903 | 43 | 4 | |
| ΠΡΟΜ | 81:68 | 81:68 | 43 | 3 | |||||||||||||
| ΡΕΘΥ | 73:79 | 73:79 | 36 | 10 | |||||||||||||
| ΤΡΙΚ | 87:78 | 87:78 | 30 | 14 |
Ο Νίκος Ρογκαβόπουλος με 12 τρίποντα δημιούργησε νέο ρεκόρ στο Πρωτάθλημα (οι προηγούμενες καλύτερες επιδόσεις ήταν 10 του Σέιν Χιλ της Νήαρ Ήστ το 1999 και του Μπάνε Πρέλεβιτς του ΠΑΟΚ το '90) στnν εντός έδρας νίκη του Παναθηναϊκού AKTOR επί του Πανιωνίου COSMORAMA TRAVEL με 110-66 στην αναμέτρηση με την οποία ολοκληρώθηκε η 9η αγωνιστική της κανονικής περιόδου της Stoiximan GBL.
Το τρίποντο από δεξιά πλάγια θέση του Κώστα Παπανικολάου 27,1’’ πριν την λήξη της αναμέτρησης για την 9η αγωνιστική της κανονικής περιόδου της Stoiximan GBL «σφράγισε» τη νίκη του Ολυμπιακού στο ΣΕΦ επί της ΑΕΚ (100-93).