Στατιστικά ομάδων για τη Σεζόν 2009-2010 ΟΠΑΠ

Ομάδα GP P PPG FG% 3P% FT% RPG DPG OPG APG BPG SPG TO
Ηλυσιακός 26 1843 70.9 42.3% 32.3% 68.4% 28.7 18.5 10.2 12.1 2.6 9.0 13.3
Μαρούσι 36 2770 76.9 44.4% 36.1% 71.9% 32.5 22.4 10.0 14.3 3.0 7.3 12.4
Ολυμπιακός 35 3018 86.2 53.6% 35.7% 70.3% 32.5 22.7 9.9 17.7 3.3 8.0 12.8
ΑΕΚ 26 1836 70.6 41.4% 36.0% 73.3% 29.2 19.6 9.6 10.4 1.1 6.8 15.4
Άρης 28 2025 72.3 43.4% 35.9% 73.3% 29.8 20.7 9.1 11.8 1.8 5.8 11.6
Περιστέρι 26 1957 75.3 44.4% 37.4% 74.5% 29.2 20.2 9.0 11.9 2.3 7.8 12.6
Ε.Κ. Καβάλας 26 1888 72.6 42.1% 33.1% 81.7% 30.6 21.6 9.0 10.4 1.2 7.1 16.3
Παναθηναϊκός 35 3034 86.7 54.3% 41.8% 72.8% 32.9 24.0 9.0 18.3 3.3 8.1 13.8
Τρίκαλα 2000 26 1916 73.7 44.1% 33.3% 70.8% 27.0 18.1 8.8 11.1 1.4 8.0 14.6
ΠΑΟΚ 28 2134 76.2 48.5% 35.1% 62.3% 34.1 25.4 8.8 13.4 2.7 5.5 13.3
Γ.Σ. Ολύμπια Λάρισας 26 1745 67.1 40.2% 31.6% 68.4% 27.8 19.5 8.3 11.1 2.1 5.6 14.2
Πανιώνιος 28 2046 73.1 44.2% 33.8% 74.3% 28.3 20.0 8.3 11.8 1.5 7.2 12.3
Κολοσσός ΒΑΠ 28 2017 72.0 47.1% 35.1% 75.6% 30.5 23.1 7.4 11.8 2.9 5.9 15.6
Πανελλήνιος 36 2754 76.5 49.8% 36.6% 73.1% 30.4 23.1 7.3 14.2 2.9 6.9 14.3

developed by whitehat | powered by Galanis Sports Data

2009 © www.esake.gr
Ελληνικός Σύνδεσμος Ανωνύμων Καλαθοσφαιρικών Εταιρειών