Ομάδες // Ε.Κ. Καβάλας

- Πρόεδρος
- Κωνσταντίνος Παπακωνσταντίνου
- Έτος Ίδρυσης
- 2003
- Γραφεία ΚΑΕ
- Δαγκλή 10, Τ.Κ. 654 03, Καβάλα
- Γήπεδο
- ΔΑΚ Καλαμίτσας (1500 θ.)
- Iστοσελίδα
- www.kavalabc.gr
- kaekavalas@gmail.com
- Τηλέφωνο
- 2510 232422, 2510 232411
- Fax
- 2510 232663
- Τίτλοι
-
- Προπονητής
- Βαγγέλης Αλεξανδρής
- Ημ. Γέννησης
- 02-02-1951
- Προηγούμενες ομάδες
- ΑΕΛ, ΠΑΟΚ, Απόλλων Πατρών, Ηρακλής, Ηράκλειο, Μαρούσι, Άρης, Ολύμπια Λάρισας, Κολοσσός Ρ.
Σύνθεση ομάδας
| Νο | Όνομα παίκτη | Θέση | Ύψος | Έτος Γεν. | Υπηκοότητα |
|---|---|---|---|---|---|
| 4 | Θ. ΝΙΚΟΣ | PG | 1.85 | 1979 | Ελλάδα |
| 5 | B. SUNDOV | C | 2.21 | 1980 | Κροατία |
| 6 | Χ. ΣΤΕΦΑΝΙΔΗΣ | PG | 1.86 | 1980 | Ελλάδα |
| 7 | Ν. ΑΓΓΕΛΟΠΟΥΛΟΣ | PF | 2.05 | 1984 | Ελλάδα |
| 8 | S. HUFF | SF | 1.98 | 1984 | Φινλανδία |
| 9 | D. COLLINS | PG | 1.88 | 1976 | Ελλάδα |
| 10 | Σ. ΗΛΙΑΔΗΣ | PG | 1.92 | 1979 | Ελλάδα |
| 11 | M. PALACIO | PG | 1.93 | 1978 | Ελλάδα |
| 11 | Σ. ΓΚΕΛΙΟΣ | SF | 1.98 | 1995 | Ελλάδα |
| 12 | M. RAJCEVIC | PF | 2.07 | 1979 | Ελλάδα |
| 13 | Α. ΣΙΓΚΟΥΝΑΣ | SF | 2.03 | 1988 | Ελλάδα |
| 14 | D. CERANIC | C | 2.12 | 1976 | Σερβία |
| 15 | G. GOUSTAS | SG | 1.92 | 1979 | Λιθουανία |
| 17 | Α. ΚΥΡΙΤΣΗΣ | SG | 1.98 | 1982 | Ελλάδα |
| Έχουν φύγει κατά την διάρκεια της σεζόν | |||||
| - | R. SHIELDS | PG | 1.93 | 1982 | ΗΠΑ |
| - | L. WADE | SF | 1.98 | 1985 | ΗΠΑ |
| - | Π. ΠΑΠΑΪΩΑΚΕΙΜ | C | 2.06 | 1975 | Ελλάδα |
| - | D. ALEXANDER | PF | 2.04 | 1975 | ΗΠΑ |





























