Τελική Βαθμολογία Πρωταθλήματος
| Ομάδα | Πόντοι | Αγώνες | Σύνολο WI-LO | Εντός WI-LO | Εκτός WI-LO | Πόντοι (+) (-) Διαφ. | TIED TEAMS PTS:AVER | FACTOR IN ALL GAMES | TIED TEAMS PTS:AVER. | FACTOR IN ALL GAMES |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Παναθηναϊκός | 51 | (26) | 25-1 | 13-0 | 12-1 | 2297-1748 +549 | ||||
| Ολυμπιακός | 49 | (26) | 23-3 | 13-0 | 10-3 | 2355-1925 +430 | ||||
| Μαρούσι | 45 | (26) | 19-7 | 10-3 | 9-4 | 2002-1893 +109 | ||||
| Πανελλήνιος | 41 | (26) | 15-11 | 9-4 | 6-7 | 2022-1935 +87 | 3 | 1.153 | ||
| ΠΑΟΚ | 41 | (26) | 15-11 | 10-3 | 5-8 | 1999-1883 +116 | 3 | 0.868 | ||
| Κολοσσός ΒΑΠ | 40 | (26) | 14-12 | 9-4 | 5-8 | 1877-1907 -30 | ||||
| Άρης | 38 | (26) | 12-14 | 9-4 | 3-10 | 1887-1886 +1 | 6 | 1.047 | ||
| Πανιώνιος | 38 | (26) | 12-14 | 9-4 | 3-10 | 1930-1959 -29 | 6 | 0.997 | ||
| Περιστέρι | 38 | (26) | 12-14 | 10-3 | 2-11 | 1957-2036 -79 | 6 | 0.957 | ||
| ΑΕΚ | 35 | (26) | 9-17 | 6-7 | 3-10 | 1836-2032 -196 | ||||
| Ε.Κ. Καβάλας | 34 | (26) | 8-18 | 7-6 | 1-12 | 1888-2021 -133 | ||||
| Ηλυσιακός | 33 | (26) | 7-19 | 6-7 | 1-12 | 1843-2018 -175 | 3 | 1.035 | ||
| Τρίκαλα 2000 | 33 | (26) | 7-19 | 6-7 | 1-12 | 1916-2137 -221 | 3 | 0.966 | ||
| Γ.Σ. Ολύμπια Λάρισας | 30 | (26) | 4-22 | 4-9 | 0-13 | 1745-2174 -429 |







