Βαθμολογία μετά την 19η Αγωνιστική
| Ομάδα | Πόντοι | Αγώνες | Σύνολο WI-LO | Εντός WI-LO | Εκτός WI-LO | Πόντοι (+) (-) Διαφ. | TIED TEAMS PTS:AVER | FACTOR IN ALL GAMES | TIED TEAMS PTS:AVER. | FACTOR IN ALL GAMES |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Παναθηναϊκός | 37 | (19) | 18-1 | 9-0 | 9-1 | 1621-1260 +361 | _ | |||
| Ολυμπιακός | 35 | (19) | 16-3 | 10-0 | 6-3 | 1695-1420 +275 | _ | |||
| Μαρούσι | 33 | (19) | 14-5 | 9-1 | 5-4 | 1444-1375 +69 | _ | |||
| Πανελλήνιος | 32 | (19) | 13-6 | 8-2 | 5-4 | 1462-1363 +99 | _ | |||
| Κολοσσός ΒΑΠ | 30 | (19) | 11-8 | 7-2 | 4-6 | 1362-1380 -18 | _ | |||
| Πανιώνιος | 28 | (19) | 9-10 | 7-2 | 2-8 | 1413-1411 +2 | 6 | |||
| Άρης | 28 | (19) | 9-10 | 7-3 | 2-7 | 1361-1372 -11 | 5 | |||
| Περιστέρι | 28 | (19) | 9-10 | 8-1 | 1-9 | 1426-1447 -21 | 4 | |||
| ΠΑΟΚ | 27 | (19) | 8-11 | 7-3 | 1-8 | 1400-1407 -7 | _ | |||
| ΑΕΚ | 26 | (19) | 7-12 | 4-5 | 3-7 | 1363-1475 -112 | _ | |||
| Τρίκαλα 2000 | 25 | (19) | 6-13 | 5-4 | 1-9 | 1403-1522 -119 | _ | |||
| Ε.Κ. Καβάλας | 24 | (19) | 5-14 | 4-6 | 1-8 | 1373-1497 -124 | _ | |||
| Ηλυσιακός | 23 | (19) | 4-15 | 3-6 | 1-9 | 1323-1480 -157 | 3 1.257_ | |||
| Γ.Σ. Ολύμπια Λάρισας | 23 | (19) | 4-15 | 4-6 | 0-9 | 1293-1530 -237 | 3 0.796_ |




















