Στατιστικά για Σεζόν 2009-2010 ΟΠΑΠ

Όνομα παίκτη GP P PPG FGM-A 3PM-A FTM-A REBS D.REBS O.REBS AST BLK STL TO MPG TENDEX
D. GREENE (ΓΣΟΛ) 26 286 11.0 98-250 46-136 44-49 55 43 12 43 3 15 48 31.6 0.237
C. MASSIE (ΓΣΟΛ) 18 260 14.4 105-185 0-0 50-79 192 124 68 29 8 11 43 32.0 0.592
J. BUTLER (ΓΣΟΛ) 18 207 11.5 68-168 45-110 26-31 28 26 2 50 3 10 35 29.8 0.283
D. GREEN (ΓΣΟΛ) 10 129 12.9 43-102 9-31 34-42 37 31 6 20 6 14 16 24.9 0.442
S. JACKSON (ΓΣΟΛ) 12 110 9.2 34-93 5-20 37-47 31 17 14 12 0 9 22 21.3 0.202
Δ. ΜΠΟΓΔΑΝΟΣ (ΓΣΟΛ) 26 108 4.2 35-108 14-55 24-42 43 32 11 16 9 12 33 15.2 0.115
Ν. ΚΟΜΜΑΤΟΣ (ΑΕΛ) 16 106 6.6 36-89 20-60 14-29 52 36 16 13 4 13 13 19.4 0.292
Ι. ΠΑΠΑΧΡΗΣΤΟΣ (ΓΣΟΛ) 24 93 3.9 37-96 7-36 12-25 65 39 26 18 8 13 35 16.4 0.224
Β. ΑΓΓΕΛΑΚΟΠΟΥΛΟΣ (ΓΣΟΛ) 14 65 4.6 23-74 13-39 6-11 40 30 10 7 1 10 9 19.5 0.193
M. TODIC (ΓΣΟΛ) 12 59 4.9 17-41 6-19 19-25 30 26 4 6 1 1 15 15.1 0.294
J. FONTENET (ΓΣΟΛ) 7 58 8.3 20-60 7-24 11-16 11 10 1 23 0 7 12 23.9 0.233
B. AVRAMOV (ΓΣΟΛ) 12 49 4.1 16-44 10-27 7-10 12 11 1 6 0 5 17 13.4 0.131
Ν. ΣΠΑΝΟΣ (ΓΣΟΛ) 19 46 2.4 14-37 5-16 13-20 14 9 5 4 1 4 6 7.6 0.122
Π. ΚΑΡΑΒΑΝΑΣ (ΓΣΟΛ) 18 45 2.5 15-35 0-1 15-19 23 17 6 1 5 3 16 8.2 0.147
Π. ΠΑΠΑΪΩΑΚΕΙΜ (ΚΑΒ) 9 44 4.9 15-26 0-0 14-24 27 18 9 4 1 3 5 15.4 0.376
Τ. ΤΖΑΚΟΠΟΥΛΟΣ (ΓΣΟΛ) 22 40 1.8 11-35 2-12 16-27 26 17 9 25 0 11 22 8.6 0.143
Θ. ΠΑΠΑΚΩΣΤΑΣ (ΓΣΟΛ) 22 19 0.9 6-15 2-7 5-10 23 14 9 0 3 0 5 5.2 0.090
R. ALIJEVAS (ΑΕΛ) 7 8 1.1 2-15 1-7 3-4 9 3 6 10 0 2 5 8.4 0.133
D. SALΤSBURY (ΓΣΟΛ) 3 7 2.3 3-8 0-4 1-2 3 2 1 1 1 2 6 16.6 -0.017
M. POPOVIC (ΓΣΟΛ) 2 6 3.0 3-10 0-2 0-1 3 2 1 0 0 0 4 12.8 -0.090
Ν. ΘΕΟΔΩΡΑΚΟΣ (ΓΣΟΛ) 1 0 0.0 0-0 0-0 0-0 0 0 0 0 0 0 0 0.0 0.000
Γ. ΚΑΡΑΓΚΙΟΛΙΔΗΣ (ΓΣΟΛ) 1 0 0.0 0-0 0-0 0-0 0 0 0 0 0 0 0 0.0 0.000
Γ. ΤΡΙΧΟΠΟΥΛΟΣ (ΓΣΟΛ) 5 0 0.0 0-3 0-1 0-0 0 0 0 0 0 0 2 1.9 0.000

developed by whitehat | powered by Galanis Sports Data

2009 © www.esake.gr
Ελληνικός Σύνδεσμος Ανωνύμων Καλαθοσφαιρικών Εταιρειών