Στατιστικά για Σεζόν 2009-2010 ΟΠΑΠ

Όνομα παίκτη GP P PPG FG% 3P% FT% RPG DPG OPG APG BPG SPG TO MPG TENDEX
J. CHILDRESS (ΟΣΦΠ) 32 490 15.3 58.6% 32.5% 69.7% 5.3 3.4 1.8 1.4 0.6 0.9 1.3 27.5 0.613
Ί. ΒΟΥΓΙΟΥΚΑΣ (ΠΓΣ) 36 471 13.1 63.3% 0.0% 73.7% 5.8 3.6 2.1 1.1 1.4 0.7 1.7 24.3 0.630
D. SMITH (ΠΓΣ) 33 444 13.5 50.3% 35.0% 63.4% 5.2 3.8 1.3 1.7 0.6 1.0 2.2 27.9 0.490
Κ. ΚΑΪΜΑΚΟΓΛΟΥ (ΜΑΡ) 35 436 12.5 50.0% 40.0% 82.6% 4.9 3.4 1.5 1.6 0.2 0.9 1.6 24.0 0.535
R. BLAKNEY (ΠΓΣ) 36 434 12.1 51.9% 46.6% 84.3% 1.9 1.6 0.4 2.4 0.0 1.1 1.4 25.9 0.466
L. KLEIZA (ΟΣΦΠ) 32 433 13.5 52.3% 37.4% 80.0% 4.9 3.6 1.3 1.3 0.2 0.7 1.6 24.0 0.570
N. PEKOVIC (ΠΑΟ) 35 427 12.2 68.4% 0.0% 75.4% 3.7 2.0 1.7 0.6 0.6 0.5 1.4 17.1 0.758
L. HARRIS (ΚΟΛ) 28 398 14.2 51.8% 29.4% 80.6% 3.8 2.9 0.9 1.3 0.1 0.9 2.1 31.1 0.391
B. KEYS (ΜΑΡ) 36 392 10.9 39.6% 39.2% 81.1% 2.6 1.9 0.7 2.6 0.1 0.8 1.8 28.2 0.333
C. MONROE (ΠΑΟΚ) 27 385 14.3 44.9% 38.7% 55.8% 4.2 3.4 0.8 2.5 0.3 1.1 2.7 31.5 0.344
K. GREGORY (ΠΑΟΚ) 27 381 14.1 54.2% 25.0% 48.7% 4.7 3.0 1.7 1.4 0.4 0.5 1.3 32.1 0.416
Κ. ΧΑΡΑΛΑΜΠΙΔΗΣ (ΠΓΣ) 36 371 10.3 51.4% 41.2% 83.9% 1.3 1.2 0.1 1.7 0.0 0.5 1.6 20.3 0.372
T. GREEN (ΑΕΚ) 24 366 15.3 39.1% 37.3% 83.6% 2.8 2.2 0.7 3.5 0.0 1.5 3.8 33.8 0.351
J. LUCAS (ΜΑΡ) 36 352 9.8 41.2% 30.4% 74.7% 3.1 2.3 0.8 4.1 0.4 1.8 1.5 29.1 0.409
C. HAMMONDS (ΠΕΡΙ) 26 336 12.9 48.0% 42.2% 71.3% 3.1 2.5 0.6 3.7 0.0 1.5 2.4 32.6 0.399
J. ARNOLD (ΠΕΡΙ) 24 336 14.0 49.8% 34.3% 83.7% 6.0 4.5 1.5 1.2 0.6 0.7 1.9 27.1 0.479
M. BATISTE (ΠΑΟ) 30 333 11.1 61.4% 33.3% 74.6% 5.1 3.6 1.5 0.6 0.3 0.9 1.4 18.9 0.716
A. NICHOLAS (ΠΑΟ) 33 330 10.0 48.5% 50.6% 65.6% 1.5 1.3 0.2 2.1 0.1 0.4 0.9 20.8 0.418
M. TEODOSIC (ΟΣΦΠ) 34 329 9.7 39.9% 33.1% 79.0% 2.3 1.9 0.4 4.1 0.1 0.9 2.0 26.9 0.390
J. RICHARDSON (ΑΡΗΣ) 26 327 12.6 47.4% 39.8% 82.6% 3.3 2.9 0.4 0.5 0.2 0.3 1.0 27.0 0.364
M. ZUPAN (ΤΡΙΚ) 24 326 13.6 52.4% 38.1% 69.1% 5.1 3.6 1.5 1.6 0.4 0.7 2.3 28.5 0.449
Π. ΝΙΚΟΛΑΪΔΗΣ (ΑΕΚ) 26 325 12.5 37.9% 40.6% 88.3% 3.0 2.3 0.7 1.3 0.0 1.5 1.5 31.7 0.335
Z. ERCEG (ΠΓΣΣ) 22 323 14.7 49.6% 34.9% 81.9% 5.6 3.5 2.1 1.3 0.5 0.5 1.8 26.7 0.496
J. HOMAN (ΜΑΡ) 36 322 8.9 46.1% 16.7% 59.3% 5.5 3.4 2.1 0.6 0.7 0.6 1.1 18.8 0.450
Δ. ΜΑΥΡΟΕΙΔΗΣ (ΜΑΡ) 33 316 9.6 60.6% 0.0% 67.1% 5.8 3.5 2.3 0.7 0.8 0.4 1.1 19.6 0.658
T. RICE (ΠΓΣΣ) 28 315 11.3 41.5% 29.6% 81.4% 2.3 1.8 0.5 2.3 0.0 1.1 2.1 27.7 0.308
Μ. ΠΕΛΕΚΑΝΟΣ (ΜΑΡ) 35 312 8.9 40.9% 33.3% 75.7% 3.2 2.5 0.7 1.1 0.4 1.0 1.3 26.2 0.313
Β. ΣΠΑΝΟΥΛΗΣ (ΠΑΟ) 31 312 10.1 55.7% 43.3% 79.6% 1.3 1.2 0.1 3.3 0.0 0.8 1.9 21.1 0.498
W. CARTER (ΗΛΥΣ) 23 304 13.2 48.3% 16.2% 68.5% 7.2 4.3 3.0 1.0 0.9 1.0 1.7 27.3 0.532
S. VASILJEVIC (ΚΟΛ) 27 299 11.1 41.6% 38.3% 89.6% 2.0 1.6 0.3 3.6 0.0 0.5 2.4 27.8 0.358

developed by whitehat | powered by Galanis Sports Data

2009 © www.esake.gr
Ελληνικός Σύνδεσμος Ανωνύμων Καλαθοσφαιρικών Εταιρειών