Στατιστικά για Σεζόν 2009-2010 ΟΠΑΠ

Όνομα παίκτη GP P PPG FG% 3P% FT% RPG DPG OPG APG BPG SPG TO MPG TENDEX
A. ABRAMS (ΤΡΙΚ) 8 138 17.3 46.9% 37.8% 74.4% 1.6 1.0 0.6 1.0 0.0 0.9 2.0 35.5 0.284
D. YOUNG (ΤΡΙΚ) 11 225 20.5 41.3% 28.3% 84.5% 3.7 2.0 1.7 1.6 0.1 1.2 3.4 34.3 0.388
T. GREEN (ΑΕΚ) 24 366 15.3 39.1% 37.3% 83.6% 2.8 2.2 0.7 3.5 0.0 1.5 3.8 33.8 0.351
C. HAMMONDS (ΠΕΡΙ) 26 336 12.9 48.0% 42.2% 71.3% 3.1 2.5 0.6 3.7 0.0 1.5 2.4 32.6 0.399
D. McGRATH (ΑΕΚ) 8 96 12.0 43.1% 35.4% 94.4% 1.9 1.8 0.1 2.3 0.1 0.5 2.3 32.2 0.284
K. GREGORY (ΠΑΟΚ) 27 381 14.1 54.2% 25.0% 48.7% 4.7 3.0 1.7 1.4 0.4 0.5 1.3 32.1 0.416
C. MASSIE (ΓΣΟΛ) 18 260 14.4 56.8% 0.0% 63.3% 10.7 6.9 3.8 1.6 0.4 0.6 2.4 32.0 0.592
Π. ΝΙΚΟΛΑΪΔΗΣ (ΑΕΚ) 26 325 12.5 37.9% 40.6% 88.3% 3.0 2.3 0.7 1.3 0.0 1.5 1.5 31.7 0.335
D. GREENE (ΓΣΟΛ) 26 286 11.0 39.2% 33.8% 89.8% 2.1 1.7 0.5 1.7 0.1 0.6 1.8 31.6 0.237
C. MONROE (ΠΑΟΚ) 27 385 14.3 44.9% 38.7% 55.8% 4.2 3.4 0.8 2.5 0.3 1.1 2.7 31.5 0.344
L. HARRIS (ΚΟΛ) 28 398 14.2 51.8% 29.4% 80.6% 3.8 2.9 0.9 1.3 0.1 0.9 2.1 31.1 0.391
K. POWELL (ΤΡΙΚ) 10 119 11.9 50.0% 42.4% 58.3% 3.8 3.2 0.6 1.2 0.2 0.9 1.9 30.3 0.355
M. WALSH (ΑΡΗΣ) 10 138 13.8 44.3% 35.7% 74.4% 7.8 6.5 1.3 2.9 0.4 1.5 2.4 30.2 0.573
T. FRANCIS (ΑΕΚ) 23 288 12.5 52.4% 27.8% 65.7% 7.9 5.1 2.8 1.0 0.6 0.7 2.6 30.0 0.462
J. BUTLER (ΓΣΟΛ) 18 207 11.5 40.5% 40.9% 83.9% 1.6 1.4 0.1 2.8 0.2 0.6 1.9 29.8 0.283
M. FAISON (ΠΕΡΙ) 21 263 12.5 42.6% 38.1% 82.9% 3.3 2.1 1.2 1.1 0.4 1.4 2.0 29.3 0.338
J. LUCAS (ΜΑΡ) 36 352 9.8 41.2% 30.4% 74.7% 3.1 2.3 0.8 4.1 0.4 1.8 1.5 29.1 0.409
B. PETWAY (ΗΛΥΣ) 6 65 10.8 62.8% 30.0% 72.7% 5.7 3.2 2.5 0.5 2.2 1.7 1.0 29.0 0.576
M. PALACIO (ΚΑΒ) 16 165 10.3 44.2% 32.5% 80.9% 2.6 2.2 0.4 2.6 0.0 1.0 3.0 28.7 0.285
D. TAQUAN (ΚΑΒ) 4 43 10.8 35.9% 37.9% 80.0% 3.3 3.0 0.3 1.8 0.0 0.8 2.0 28.6 0.282
M. ZUPAN (ΤΡΙΚ) 24 326 13.6 52.4% 38.1% 69.1% 5.1 3.6 1.5 1.6 0.4 0.7 2.3 28.5 0.449
V. CUMMINGS (ΗΛΥΣ) 26 277 10.7 38.9% 38.2% 67.1% 2.4 1.9 0.5 2.2 0.0 2.1 2.1 28.2 0.306
B. KEYS (ΜΑΡ) 36 392 10.9 39.6% 39.2% 81.1% 2.6 1.9 0.7 2.6 0.1 0.8 1.8 28.2 0.333
Γ. ΚΑΛΑΜΠΟΚΗΣ (ΠΓΣΣ) 20 238 11.9 47.2% 45.3% 84.6% 2.8 2.0 0.8 2.2 0.2 1.1 1.8 28.1 0.409
D. SMITH (ΠΓΣ) 33 444 13.5 50.3% 35.0% 63.4% 5.2 3.8 1.3 1.7 0.6 1.0 2.2 27.9 0.490
S. VASILJEVIC (ΚΟΛ) 27 299 11.1 41.6% 38.3% 89.6% 2.0 1.6 0.3 3.6 0.0 0.5 2.4 27.8 0.358
T. RICE (ΠΓΣΣ) 28 315 11.3 41.5% 29.6% 81.4% 2.3 1.8 0.5 2.3 0.0 1.1 2.1 27.7 0.308
D. COLLINS (ΚΑΒ) 17 228 13.4 41.1% 32.1% 90.9% 3.1 2.4 0.8 3.4 0.0 1.8 2.5 27.7 0.485
J. CHILDRESS (ΟΣΦΠ) 32 490 15.3 58.6% 32.5% 69.7% 5.3 3.4 1.8 1.4 0.6 0.9 1.3 27.5 0.613
K. ROGERS (ΠΓΣΣ) 3 18 6.0 42.9% 0.0% 0.0% 6.3 4.0 2.3 0.3 0.3 1.0 1.3 27.4 0.272

developed by whitehat | powered by Galanis Sports Data

2009 © www.esake.gr
Ελληνικός Σύνδεσμος Ανωνύμων Καλαθοσφαιρικών Εταιρειών