Στατιστικά για Σεζόν 2009-2010 ΟΠΑΠ

Όνομα παίκτη GP P PPG FG% 3P% FT% RPG DPG OPG APG BPG SPG TO MPG TENDEX
B. PETWAY (ΗΛΥΣ) 6 65 10.8 62.8% 30.0% 72.7% 5.7 3.2 2.5 0.5 2.2 1.7 1.0 29.0 0.576
Ί. ΒΟΥΓΙΟΥΚΑΣ (ΠΓΣ) 36 471 13.1 63.3% 0.0% 73.7% 5.8 3.6 2.1 1.1 1.4 0.7 1.7 24.3 0.630
C. SIMMONS (ΚΑΒ) 4 14 3.5 50.0% 0.0% 50.0% 3.3 2.5 0.8 0.0 1.3 0.5 0.8 15.9 0.362
Κ. ΧΑΡΙΣΗΣ (ΚΟΛ) 26 161 6.2 57.8% 33.3% 64.2% 4.7 3.7 1.0 0.7 1.0 0.4 1.1 21.0 0.409
L. WADE (ΚΑΒ) 3 32 10.7 42.9% 0.0% 80.0% 2.7 1.7 1.0 0.3 1.0 0.7 1.0 26.8 0.303
M. BENTON (ΗΛΥΣ) 9 17 1.9 25.0% 0.0% 71.4% 2.8 1.7 1.1 0.3 1.0 0.3 0.7 11.5 0.228
M. HAISLIP (ΠΑΟ) 6 66 11.0 48.0% 29.4% 68.4% 5.0 3.7 1.3 0.8 1.0 0.5 0.8 20.2 0.616
O. HUNTER (ΗΛΥΣ) 9 93 10.3 60.0% 0.0% 57.7% 7.4 4.1 3.3 0.2 1.0 1.0 2.4 22.8 0.575
W. CARTER (ΗΛΥΣ) 23 304 13.2 48.3% 16.2% 68.5% 7.2 4.3 3.0 1.0 0.9 1.0 1.7 27.3 0.532
Δ. ΜΑΥΡΟΕΙΔΗΣ (ΜΑΡ) 33 316 9.6 60.6% 0.0% 67.1% 5.8 3.5 2.3 0.7 0.8 0.4 1.1 19.6 0.658
Λ. ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ (ΠΑΟΚ) 24 264 11.0 60.0% 0.0% 48.5% 7.9 4.8 3.0 2.0 0.8 0.6 1.8 25.2 0.595
Α. ΦΩΤΣΗΣ (ΠΑΟ) 35 241 6.9 48.5% 35.6% 75.8% 4.6 3.3 1.3 0.9 0.7 0.9 0.9 20.2 0.522
D. MONDS (ΚΟΛ) 23 130 5.7 52.0% 0.0% 55.3% 4.3 3.3 1.0 0.6 0.7 0.3 0.9 18.0 0.394
Γ. ΜΠΟΥΡΟΥΣΗΣ (ΟΣΦΠ) 26 251 9.7 49.7% 20.0% 74.3% 5.3 3.5 1.8 1.1 0.7 0.8 1.3 17.9 0.616
B. BUTCH (ΗΛΥΣ) 3 42 14.0 71.4% 71.4% 66.7% 5.3 4.0 1.3 0.3 0.7 0.0 0.7 17.2 0.904
J. HOMAN (ΜΑΡ) 36 322 8.9 46.1% 16.7% 59.3% 5.5 3.4 2.1 0.6 0.7 0.6 1.1 18.8 0.450
Μ. ΜΠΡΑΜΟΣ (ΠΕΡΙ) 26 234 9.0 43.2% 45.7% 76.5% 2.2 1.6 0.6 1.2 0.7 1.0 0.9 24.0 0.337
R. DOZIER (ΚΟΛ) 28 252 9.0 49.7% 47.2% 68.2% 6.4 4.6 1.8 0.9 0.6 0.6 2.1 26.3 0.417
D. SMITH (ΠΓΣ) 33 444 13.5 50.3% 35.0% 63.4% 5.2 3.8 1.3 1.7 0.6 1.0 2.2 27.9 0.490
J. CHILDRESS (ΟΣΦΠ) 32 490 15.3 58.6% 32.5% 69.7% 5.3 3.4 1.8 1.4 0.6 0.9 1.3 27.5 0.613
J. ARNOLD (ΠΕΡΙ) 24 336 14.0 49.8% 34.3% 83.7% 6.0 4.5 1.5 1.2 0.6 0.7 1.9 27.1 0.479
N. PEKOVIC (ΠΑΟ) 35 427 12.2 68.4% 0.0% 75.4% 3.7 2.0 1.7 0.6 0.6 0.5 1.4 17.1 0.758
D. GREEN (ΓΣΟΛ) 10 129 12.9 42.2% 29.0% 81.0% 3.7 3.1 0.6 2.0 0.6 1.4 1.6 24.9 0.442
T. FRANCIS (ΑΕΚ) 23 288 12.5 52.4% 27.8% 65.7% 7.9 5.1 2.8 1.0 0.6 0.7 2.6 30.0 0.462
T. GECEVSKI (ΠΑΟΚ) 28 274 9.8 61.0% 50.0% 81.1% 5.0 3.7 1.3 1.2 0.5 0.6 1.4 20.8 0.585
Z. ERCEG (ΠΓΣΣ) 22 323 14.7 49.6% 34.9% 81.9% 5.6 3.5 2.1 1.3 0.5 0.5 1.8 26.7 0.496
Κ. ΤΣΑΡΤΣΑΡΗΣ (ΠΑΟ) 25 135 5.4 48.9% 30.8% 53.5% 4.5 3.0 1.5 0.4 0.5 0.6 1.0 16.6 0.407
Δ. ΔΙΑΜΑΝΤΙΔΗΣ (ΠΑΟ) 30 269 9.0 54.3% 45.5% 80.3% 4.2 3.7 0.5 4.9 0.5 1.6 1.6 24.0 0.665
P. BEVERLY (ΟΣΦΠ) 22 108 4.9 58.1% 35.0% 67.4% 2.8 2.0 0.8 1.6 0.5 0.9 0.6 16.1 0.414
Σ. ΣΧΟΡΤΣΙΑΝΙΤΗΣ (ΟΣΦΠ) 31 279 9.0 68.6% 0.0% 52.3% 3.4 1.7 1.7 0.7 0.5 0.7 1.2 13.9 0.660

developed by whitehat | powered by Galanis Sports Data

2009 © www.esake.gr
Ελληνικός Σύνδεσμος Ανωνύμων Καλαθοσφαιρικών Εταιρειών