Στατιστικά για Σεζόν 2009-2010 ΟΠΑΠ

Όνομα παίκτη GP P PPG FG% 3P% FT% RPG DPG OPG APG BPG SPG TO MPG TENDEX
Δ. ΔΙΑΜΑΝΤΙΔΗΣ (ΠΑΟ) 30 269 9.0 54.3% 45.5% 80.3% 4.2 3.7 0.5 4.9 0.5 1.6 1.6 24.0 0.665
Σ. ΚΑΡΥΔΑΣ (ΗΛΥΣ) 25 210 8.4 35.0% 27.4% 64.7% 2.6 1.8 0.8 4.2 0.0 1.4 3.0 25.9 0.292
J. LUCAS (ΜΑΡ) 36 352 9.8 41.2% 30.4% 74.7% 3.1 2.3 0.8 4.1 0.4 1.8 1.5 29.1 0.409
M. TEODOSIC (ΟΣΦΠ) 34 329 9.7 39.9% 33.1% 79.0% 2.3 1.9 0.4 4.1 0.1 0.9 2.0 26.9 0.390
Θ. ΠΑΠΑΛΟΥΚΑΣ (ΟΣΦΠ) 29 178 6.1 52.1% 43.5% 64.0% 2.4 2.1 0.3 3.9 0.1 1.2 1.9 21.8 0.415
C. HAMMONDS (ΠΕΡΙ) 26 336 12.9 48.0% 42.2% 71.3% 3.1 2.5 0.6 3.7 0.0 1.5 2.4 32.6 0.399
S. VASILJEVIC (ΚΟΛ) 27 299 11.1 41.6% 38.3% 89.6% 2.0 1.6 0.3 3.6 0.0 0.5 2.4 27.8 0.358
M. DICKEL (ΤΡΙΚ) 18 66 3.7 27.3% 27.5% 73.1% 2.4 2.2 0.2 3.6 0.0 1.3 1.4 22.9 0.253
T. GREEN (ΑΕΚ) 24 366 15.3 39.1% 37.3% 83.6% 2.8 2.2 0.7 3.5 0.0 1.5 3.8 33.8 0.351
D. COLLINS (ΚΑΒ) 17 228 13.4 41.1% 32.1% 90.9% 3.1 2.4 0.8 3.4 0.0 1.8 2.5 27.7 0.485
Β. ΣΠΑΝΟΥΛΗΣ (ΠΑΟ) 31 312 10.1 55.7% 43.3% 79.6% 1.3 1.2 0.1 3.3 0.0 0.8 1.9 21.1 0.498
J. FONTENET (ΓΣΟΛ) 7 58 8.3 33.3% 29.2% 68.8% 1.6 1.4 0.1 3.3 0.0 1.0 1.7 23.9 0.233
A. MILES (ΑΡΗΣ) 28 194 6.9 39.0% 29.2% 74.7% 2.4 1.8 0.6 3.2 0.1 1.3 1.9 23.4 0.318
M. WALSH (ΑΡΗΣ) 10 138 13.8 44.3% 35.7% 74.4% 7.8 6.5 1.3 2.9 0.4 1.5 2.4 30.2 0.573
J. BUTLER (ΓΣΟΛ) 18 207 11.5 40.5% 40.9% 83.9% 1.6 1.4 0.1 2.8 0.2 0.6 1.9 29.8 0.283
G. TSINTSANDZE (ΤΡΙΚ) 6 32 5.3 46.2% 45.5% 50.0% 0.8 0.7 0.2 2.7 0.0 1.0 2.7 19.4 0.188
B. KEYS (ΜΑΡ) 36 392 10.9 39.6% 39.2% 81.1% 2.6 1.9 0.7 2.6 0.1 0.8 1.8 28.2 0.333
M. PALACIO (ΚΑΒ) 16 165 10.3 44.2% 32.5% 80.9% 2.6 2.2 0.4 2.6 0.0 1.0 3.0 28.7 0.285
C. MONROE (ΠΑΟΚ) 27 385 14.3 44.9% 38.7% 55.8% 4.2 3.4 0.8 2.5 0.3 1.1 2.7 31.5 0.344
R. BLAKNEY (ΠΓΣ) 36 434 12.1 51.9% 46.6% 84.3% 1.9 1.6 0.4 2.4 0.0 1.1 1.4 25.9 0.466
K. CLARK (ΑΡΗΣ) 28 284 10.1 37.6% 37.7% 78.3% 1.4 1.1 0.3 2.4 0.0 0.5 0.9 24.8 0.292
T. RICE (ΠΓΣΣ) 28 315 11.3 41.5% 29.6% 81.4% 2.3 1.8 0.5 2.3 0.0 1.1 2.1 27.7 0.308
S. JASIKEVICIUS (ΠΑΟ) 26 193 7.4 60.2% 52.7% 75.9% 0.7 0.5 0.3 2.3 0.0 0.3 1.5 15.2 0.402
D. McGRATH (ΑΕΚ) 8 96 12.0 43.1% 35.4% 94.4% 1.9 1.8 0.1 2.3 0.1 0.5 2.3 32.2 0.284
Γ. ΚΑΛΑΜΠΟΚΗΣ (ΠΓΣΣ) 20 238 11.9 47.2% 45.3% 84.6% 2.8 2.0 0.8 2.2 0.2 1.1 1.8 28.1 0.409
Γ. ΑΠΟΣΤΟΛΙΔΗΣ (ΑΕΛ) 26 208 8.0 43.7% 34.0% 82.9% 2.7 1.8 0.8 2.2 0.1 1.1 1.8 25.3 0.307
I. ZOROSKI (ΠΓΣΣ) 24 205 8.5 38.0% 30.1% 77.8% 2.3 1.6 0.7 2.2 0.0 0.9 1.8 23.0 0.278
T. DELININKAITIS (ΠΑΟΚ) 6 62 10.3 43.2% 35.7% 82.4% 2.0 1.3 0.7 2.2 0.0 1.0 1.5 22.4 0.446
V. CUMMINGS (ΗΛΥΣ) 26 277 10.7 38.9% 38.2% 67.1% 2.4 1.9 0.5 2.2 0.0 2.1 2.1 28.2 0.306
A. NICHOLAS (ΠΑΟ) 33 330 10.0 48.5% 50.6% 65.6% 1.5 1.3 0.2 2.1 0.1 0.4 0.9 20.8 0.418

developed by whitehat | powered by Galanis Sports Data

2009 © www.esake.gr
Ελληνικός Σύνδεσμος Ανωνύμων Καλαθοσφαιρικών Εταιρειών