| No. | Παίκτες | Points | FTM-A | 2PM-A | 3PM-A | REBS | D.REBS | O.REBS | AST | STL | BLK | TO | Fouls Made | Fouls For | Tendex | TIME PL. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4 | W. CARTER | 9 | 4-4 | 1-4 | 1-6 | 3 | 2 | 1 | 2 | 3 | 2 | 3 | 3 | 5 | 0.224 | 35:44 |
| 5 | Σ. ΚΑΡΥΔΑΣ | 11 | 4-6 | 2-4 | 1-4 | 5 | 3 | 2 | 4 | 0 | 0 | 4 | 4 | 4 | 0.333 | 27:04 |
| 6 | V. CUMMINGS | 15 | 4-5 | 4-8 | 1-5 | 3 | 3 | 0 | 1 | 5 | 0 | 3 | 5 | 3 | 0.33 | 36:25 |
| 7 | Ν. ΠΑΠΑΝΙΚΟΛΑΟΥ | 8 | 2-4 | 3-5 | 0-3 | 5 | 4 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 3 | 4 | 0.314 | 22:19 |
| 8 | Γ. ΠΑΠΑΔΑΚΗΣ | 0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 00:00 |
| 9 | Ν. ΧΑΤΖΗΣ | 6 | 3-4 | 0-1 | 1-1 | 1 | 0 | 1 | 3 | 3 | 0 | 0 | 1 | 4 | 0.709 | 15:31 |
| 10 | Γ. ΑΘΑΝΑΣΟΥΛΑΣ | 3 | 1-2 | 1-1 | 0-3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 2 | 1 | -0.126 | 15:54 |
| 11 | Θ. ΣΙΟΥΤΗΣ | 11 | 0-1 | 1-1 | 3-4 | 5 | 4 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.401 | 37:24 |
| 13 | O. HUNTER | 11 | 1-2 | 5-8 | 0-0 | 7 | 7 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 3 | 3 | 0.462 | 28:07 |
| 14 | Σ. ΙΩΑΝΝΟΥ | 3 | 0-0 | 0-0 | 1-3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 4:51 |
| 15 | Λ. ΚΑΣΕΛΑΚΗΣ | 0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1:41 |
| 16 | Γ. ΓΑΛΙΩΤΟΣ | 0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 00:00 |
| Σύνολο | 77 | 19-28 | 17-32 | 8-29 | 29 | 23 | 6 | 12 | 13 | 3 | 15 | 24 | 26 | 2.647 | 225:00 | |
| No. | Παίκτες | Points | FTM-A | 2PM-A | 3PM-A | REBS | D.REBS | O.REBS | AST | STL | BLK | TO | Fls Made | Fls For | Tendex | TIME PL. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4 | C. MONROE | 10 | 5-7 | 1-5 | 1-3 | 3 | 1 | 2 | 3 | 1 | 0 | 3 | 2 | 8 | 0.168 | 35:46 |
| 5 | Π. ΚΑΥΚΗΣ | 0 | 0-0 | 0-1 | 0-1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | -0.073 | 13:40 |
| 6 | K. GREGORY | 15 | 4-4 | 4-8 | 1-3 | 3 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 2 | 0.395 | 30:25 |
| 7 | Χ. ΤΑΠΟΥΤΟΣ | 8 | 1-1 | 2-5 | 1-3 | 7 | 7 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0.636 | 20:27 |
| 8 | Ν. ΚΑΛΛΕΣ | 0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 00:06 |
| 10 | B. MILISAVLJEVIC | 8 | 2-4 | 0-3 | 2-5 | 2 | 2 | 0 | 3 | 0 | 0 | 2 | 1 | 4 | 0.141 | 21:19 |
| 11 | Δ. ΚΑΛΑΪΤΖΙΔΗΣ | 0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1:44 |
| 12 | Λ. ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ | 16 | 2-5 | 7-13 | 0-0 | 15 | 6 | 9 | 3 | 0 | 0 | 3 | 5 | 5 | 0.736 | 29:53 |
| 13 | Μ. ΓΙΑΝΝΑΚΙΔΗΣ | 0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 00:13 |
| 14 | P. DROBNJAK | 11 | 2-4 | 3-5 | 1-4 | 5 | 4 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 3 | 3 | 0.292 | 27:25 |
| 15 | T. GECEVSKI | 13 | 1-1 | 3-3 | 2-2 | 7 | 5 | 2 | 4 | 3 | 0 | 3 | 4 | 1 | 0.784 | 30:37 |
| 19 | Ι. ΔΕΜΕΡΤΖΗΣ | 0 | 0-0 | 0-0 | 0-1 | 2 | 2 | 0 | 1 | 3 | 0 | 0 | 3 | 1 | 0.373 | 13:25 |
| Σύνολο | 81 | 17-26 | 20-43 | 8-22 | 44 | 29 | 15 | 20 | 9 | 0 | 16 | 25 | 24 | 3.452 | 225:00 | |
developed by whitehat | powered by Galanis Sports Data
2009 © www.esake.gr
Ελληνικός Σύνδεσμος Ανωνύμων Καλαθοσφαιρικών Εταιρειών