Περιστέρι-Άρης 20η Αγωνιστική

hometeamLogo 69
Περίοδοι 1 2 3 4
Περιστέρι 11 31 51 69
Άρης 13 30 48 63
awayteamLogo 63
Κομισάριοι: ,
Διαιτητές: Χριστοδούλου Χρήστος , Κορομηλάς Ηλίας , Διαμαντής Παναγιώτης

Στατιστικά Αγώνα

Περιστέρι

No. Παίκτες Points FTM-A 2PM-A 3PM-A REBS D.REBS O.REBS AST STL BLK TO Fouls Made Fouls For Tendex TIME PL.
4 C. HAMMONDS 14 2-3 3-4 2-7 5 5 0 1 1 0 3 2 5 0.322 34:12
5 Λ. ΑΓΑΔΑΚΟΣ 2 0-0 1-2 0-0 2 2 0 0 0 0 0 2 1 0.267 11:14
6 Ν. ΠΑΠΑΝΙΚΟΛΟΠΟΥΛΟΣ 0 0-0 0-2 0-2 0 0 0 1 0 0 0 2 1 -0.207 14:29
7 Β. ΜΑΝΤΖΑΡΗΣ 4 2-2 1-2 0-1 3 3 0 5 1 0 0 5 2 0.622 17:41
8 Μ. ΜΠΡΑΜΟΣ 9 4-6 1-5 1-2 6 5 1 1 1 3 1 3 3 0.462 25:57
10 Α. ΜΑΝΤΖΑΡΗΣ 0 0-0 0-0 0-0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 00:00
11 Β. ΜΑΡΓΑΡΙΤΗΣ 0 0-0 0-0 0-0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 00:05
14 Γ. ΤΣΙΑΚΟΣ 8 3-6 1-2 1-2 6 4 2 0 1 0 1 3 4 0.389 23:08
15 J. ARNOLD 16 3-3 5-10 1-6 5 4 1 1 2 1 1 1 4 0.41 34:07
16 M. FAISON 16 1-1 3-5 3-5 4 2 2 1 2 1 2 2 2 0.642 28:03
17 S. NELSON 0 0-0 0-0 0-1 3 3 0 0 0 2 0 2 1 0.361 11:04
18 G. WILKINSON 0 0-0 0-0 0-0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 00:00
Σύνολο 69 15-21 15-32 8-26 34 28 6 10 8 7 8 23 22 3.268 200:00

Άρης

No. Παίκτες Points FTM-A 2PM-A 3PM-A REBS D.REBS O.REBS AST STL BLK TO Fls Made Fls For Tendex TIME PL.
4 K. CLARK 25 5-6 4-7 4-9 1 1 0 3 0 0 0 4 4 0.578 34:36
5 Ν. ΑΡΓΥΡΟΠΟΥΛΟΣ 0 0-0 0-0 0-0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4:25
8 M. WALSH 11 2-2 3-6 1-5 10 9 1 1 3 0 3 5 4 0.515 29:06
10 Ν. ΧΑΤΖΗΒΡΕΤΤΑΣ 5 0-0 1-4 1-4 4 2 2 2 1 1 0 2 1 0.228 30:45
11 Δ. ΝΤΙΚΟΥΔΗΣ 4 0-2 2-8 0-0 6 1 5 0 0 0 2 4 5 0 27:12
12 Γ. ΣΚΟΡΔΙΛΗΣ 2 0-0 1-2 0-0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.137 7:17
13 I. PAUNIC 0 0-0 0-1 0-0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0 4:48
14 Μ. ΚΑΚΙΟΥΖΗΣ 6 2-4 2-3 0-1 7 6 1 0 0 0 1 3 4 0.412 19:24
15 Ν. ΜΠΑΡΛΟΣ 7 2-4 1-3 1-4 7 5 2 0 1 0 2 1 3 0.23 26:02
17 A. MILES 3 0-0 0-3 1-2 0 0 0 2 1 0 2 3 1 0 16:25
19 Σ. ΜΟΥΡΤΟΣ 0 0-0 0-0 0-0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 00:00
Σύνολο 63 11-18 14-37 8-25 35 24 11 8 6 1 11 22 23 2.1 200:00

Σχετικά άρθρα

Φωτογραφίες

developed by whitehat | powered by Galanis Sports Data

2009 © www.esake.gr
Ελληνικός Σύνδεσμος Ανωνύμων Καλαθοσφαιρικών Εταιρειών