| No. | Παίκτες | Points | FTM-A | 2PM-A | 3PM-A | REBS | D.REBS | O.REBS | AST | STL | BLK | TO | Fouls Made | Fouls For | Tendex | TIME PL. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4 | T. RICE | 17 | 2-4 | 6-13 | 1-4 | 4 | 2 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 2 | 4 | 0.325 | 36:55 |
| 5 | T. BRYANT | 16 | 5-6 | 4-6 | 1-1 | 9 | 6 | 3 | 1 | 0 | 1 | 0 | 4 | 4 | 0.831 | 28:53 |
| 6 | I. ZOROSKI | 10 | 3-4 | 2-3 | 1-4 | 3 | 3 | 0 | 1 | 2 | 0 | 1 | 4 | 2 | 0.479 | 20:53 |
| 7 | Δ. ΠΑΠΑΝΙΚΟΛΑΟΥ | 0 | 0-0 | 0-1 | 0-2 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | -0.068 | 14:43 |
| 9 | Δ. ΧΑΡΙΤΟΠΟΥΛΟΣ | 2 | 0-0 | 1-2 | 0-0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.254 | 11:49 |
| 10 | Γ. ΚΑΛΑΜΠΟΚΗΣ | 10 | 2-2 | 4-8 | 0-1 | 3 | 2 | 1 | 2 | 1 | 0 | 4 | 3 | 4 | 0.241 | 29:01 |
| 12 | V. JANKOVIC | 0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 00:00 |
| 14 | Γ. ΑΘΗΝΑΙΟΥ | 0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 00:40 |
| 15 | B. ELDER | 2 | 0-0 | 1-1 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0.136 | 22:04 |
| 16 | Χ. ΓΙΑΝΝΟΠΟΥΛΟΣ | 0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1:16 |
| 17 | Z. ERCEG | 11 | 2-3 | 3-4 | 1-3 | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 4 | 0.466 | 25:44 |
| 18 | Μ. ΠΑΡΑΓΥΙΟΣ | 5 | 3-4 | 1-4 | 0-0 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0.373 | 8:02 |
| Σύνολο | 73 | 17-23 | 22-42 | 4-15 | 31 | 24 | 7 | 6 | 5 | 2 | 7 | 21 | 21 | 3.037 | 200:00 | |
| No. | Παίκτες | Points | FTM-A | 2PM-A | 3PM-A | REBS | D.REBS | O.REBS | AST | STL | BLK | TO | Fls Made | Fls For | Tendex | TIME PL. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5 | B. KEYS | 16 | 2-2 | 4-5 | 2-5 | 8 | 6 | 2 | 5 | 1 | 0 | 1 | 2 | 1 | 0.686 | 36:25 |
| 6 | J. LUCAS | 10 | 2-3 | 4-9 | 0-1 | 5 | 3 | 2 | 5 | 0 | 0 | 3 | 3 | 3 | 0.262 | 38:13 |
| 7 | Μ. ΠΕΛΕΚΑΝΟΣ | 4 | 2-2 | 1-2 | 0-5 | 3 | 2 | 1 | 3 | 0 | 1 | 1 | 3 | 3 | 0.17 | 23:35 |
| 9 | J. HOMAN | 18 | 4-5 | 7-9 | 0-0 | 5 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 5 | 1.054 | 18:59 |
| 10 | S. NADJFEJI | 0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 2:10 |
| 11 | Δ. ΜΑΥΡΟΕΙΔΗΣ | 6 | 0-2 | 3-5 | 0-0 | 2 | 1 | 1 | 0 | 2 | 2 | 1 | 2 | 5 | 0.333 | 21:01 |
| 12 | Π. ΚΑΛΑΘΗΣ | 8 | 1-2 | 2-2 | 1-5 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0.305 | 16:25 |
| 13 | Σ. ΑΡΙΓΚΜΠΑΜΠΟΥ | 0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 00:00 |
| 14 | L. KENDALL | 0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 00:00 |
| 15 | Κ. ΚΑΪΜΑΚΟΓΛΟΥ | 13 | 0-0 | 5-9 | 1-5 | 9 | 6 | 3 | 2 | 0 | 0 | 3 | 3 | 2 | 0.344 | 37:50 |
| 16 | Φ. ΚΟΥΜΠΟΥΡΑΣ | 0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 1 | 0 | 5:22 |
| 19 | Χ. ΛΑΚΚΑΣ | 0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 00:00 |
| Σύνολο | 75 | 11-16 | 26-41 | 4-21 | 33 | 23 | 10 | 15 | 4 | 3 | 11 | 21 | 22 | 3.154 | 200:00 | |
developed by whitehat | powered by Galanis Sports Data
2009 © www.esake.gr
Ελληνικός Σύνδεσμος Ανωνύμων Καλαθοσφαιρικών Εταιρειών