Με ένα από τα παραδοσιακά παιχνίδια της Basket League ΣΚΡΑΤΣ θα ολοκληρωθεί αύριο (30/3, 19:00) η 22η αγωνιστική. Ο Πανιώνιος υποδέχεται για 33η φορά στα χρόνια του επαγγελματικού πρωταθλήματος (από το 1992) τον Παναθηναϊκό όντας πολύ κοντά στον υποβιβασμό για πρώτη φορά από καταβολής Α1. Σε σχέση με την ιστορία αυτών των αγώνων, σε σύνολο 32 παιχνιδιών οι “πράσινοι” έχουν το προβάδισμα αφού νίκησαν στα 23 ενώ οι κυανέρυθροι αναδείχτηκαν νικητές στα εννιά.


Η μεγαλύτερη σε έκταση νίκη αυτών των αγώνων, ήταν εκείνη που σημείωσε ο Παναθηναϊκός για τα προημιτελικά των πλέι οφ του 2010 όταν επιβλήθηκε του Πανιωνίου με 107-59. Από την πλευρά των γηπεδούχων, η πιο ευρεία από τις εννιά νίκες τους ήταν εκείνη για τα ημιτελικά των πλέι οφ του 1996 όταν επικράτησαν με 62-49.


Οσο για το ρεκόρ πόντων των αναμετρήσεων του Πανιωνίου με τον Παναθηναϊκό το μοιράζονται τρεις από τους σπουδαιότερους ξένους που αγωνίστηκαν στην Basket League ΣΚΡΑΤΣ. Ο αείμνηστος Μπόμπαν Γιάνκοβιτς και ο Μπάιρον Ντίνκινς με τον Πανιώνιο αλλά και ο Ντίνο Ράτζα από την πλευρά του Παναθηναϊκού, σημείωσαν από 36 πόντους.

 

ΣΕΖΟΝ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑ ΠΡΩΤΟΙ ΣΚΟΡΕΡ
1992-1993 72-83 Μ.Γιάνκοβιτς 29, Μπράουν 15 – Γκάλης 27, Κόμαζετς 25
ΗΜΙΤΕΛΙΚΟΣ 89-86 Μ.Γιάνκοβιτς 36, Μπράουν 22 - Κόμαζετς 23, Σοκ 19
ΗΜΙΤΕΛΙΚΟΣ 57-65 Μ.Γιάνκοβιτς 17, Φ.Χριστοδούλου 13 - Γκάλης 28, Σοκ 12
1993-1994 66-65 Τέρνερ 22, Στόουκς 21 - Γκάλης 25, Σοκ 11
1994-1995 44-70 Μπέιλι 14, Μέις 8 – Πάσπαλι 18, Βράνκοβιτς 13
1995-1996 78-70 Ντίνκινς 36, Πάσπαλι 18 – Βράνκοβιτς 29, Αλβέρτης 14
ΗΜΙΤΕΛΙΚΟΣ 62-49 Πάσπαλι 28, Ντίνκινς 13 – Ουίλκινς 20, Βράνκοβιτς 10
1996-1997 66-70 Χάμινγκ 14, Γκάτλιν 12 – Ντίνκινς 18, Αλβέρτης 15
1997-1998 68-81 Κινγκ 20, Χάρβεϊ 16 - Ράτζα 36, Κοχ 18
1998-1999 82-73 Σιμς 22, Κούπερ 16  -  Μποντίρογκα 27, Οικονόμου 14
1999-2000 68-73 Σέλερς 23, Διαμαντόπουλος 18 - Μποντιρόγκα 21, Ρότζερς 20
2000-2001 84-75 Διαμαντόπουλος 25, Ουίλιαμς 21 – Μποντιρόγκα 18, Ρέμπρατσα 15
2001-2002 88-89 Σκιαρά 22, Μάρκοβιτς 21 – Μουλαομέροβιτς και Γιαννούλης 18
2002-2003 83-84 Διαμαντόπουλος 26, Χέντερσον 25 – Μπιούφορντ 28, ΜακΝτόναλντ 18
2003-2004 70-76 Ντάγκλας 26, Πετρόπουλος 13 – Αλβέρτης 20, Χατζηβρέττας 19
2004-2005 64-73 Ράιτ 14, Ουάτσον 12 – Λάκοβιτς 15, Τσαρτσαρής 13
ΗΜΙΤΕΛΙΚΟΣ 69-67 Ουάτσον 18, Οικονόμου 16 - Λάκοβιτς 24, Μπατίστ 13
ΗΜΙΤΕΛΙΚΟΣ 70-67 Ουάτσον 27, Ράιτ 12 - Λάκοβιτς 18, Μπατίστ 11
2005-2006 79-94 Ηλιάδης 23, Έιβερι 15 - Λάκοβιτς 17, Μπατίστ 14
ΠΡΟΗΜΙΤΕΛΙΚΟΣ 86-104 Όουενς 19, Έιβερι 14 - Χατζηβρέττας 17, Διαμαντίδης 15
2006-2007 86-89 Ουίνστον 22, Περπέρογλου 15 - Σισκάουσκας 25, Βούγιανιτς 18
ΗΜΙΤΕΛΙΚΟΣ 65-69 Χάτσον 14, Περπέρογλου 12 - Μπετσίροβιτς 15, Τσαρτσαρής 11
2007-2008 78-87 Καλαμπόκης 22, Γεωργαλής 16 - Τσαρτσαρής 20, Σπανούλης 15
ΗΜΙΤΕΛΙΚΟΣ 76-80 Μπάξτερ 23, Ζορόσκι 14 - Μπατίστ 16, Διαμαντίδης 12
2008-2009 71-91 Καλαμπόκης 21, Τσβέτκοβιτς 15 - Πέκοβιτς 21, Μπατίστ 20
2009-2010 76-80 Παπανικολάου 21, Ράις 12 – Πέκοβιτς 19, Σπανούλης 18
ΠΡΟΗΜΙΤΕΛΙΚΟΣ 59-107 Ζορόσκι 13, Μπράιαντ 12 – Διαμαντίδης 16, Φώτσης 14
2010-2011 61-75 Αντερσον 16, Ιωάννου 10 – Σάτο 16, Βουγιούκας 10
2011-2012 81-82 Μπάρλος 14, Κις 11 – Περπέρογλου 15, Διαμαντίδης 14
2012-2013 63-56 Βλ.Γιάνκοβιτς 17, Μπούκερ 12 - Ματσιούλις 15, Λάσμε 13
ΠΡΟΗΜΙΤΕΛΙΚΟΣ 62-64 Αθηναίου 13, Μπατής 10 – Κάρι 13, Διαμαντίδης 9
2013-2014 64-69 ΜακΚόλουμ 27, Κάρτερ 10 – Λάσμε 14, Ματσιούλις 12

 

 

ΜΙΚΡΑ ΠΟΥ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΥΝ

 

ΠΑΝΙΩΝΙΟΣ

 
* Τέσσερα κλεψίματα χρειάζεται ο Βασίλης Ξανθόπουλος για να φτάσει τα 328 και να βρεθεί στη 12η θέση της σχετικής λίστας της Basket League ΣΚΡΑΤΣ προσπερνώντας τον Ρόντρικ Μπλάκνεϊ που βρίσκεται στα 331.

 

* Με τρία κλεψίματα ο Δημήτρης Βεργίνης θα συμπληρώσει τα 100 στην κατηγορία.

 

* Τέσσερα αμυντικά ριμπάουντ θα είναι αρκετά για τον Ουίλιαμ Κόλεμαν ώστε να φτάσει τα 200.

 

 

 

ΠΑΝΑΘΗΝΑΙΚΟΣ

* 11 πόντους χρειάζεται ο Λουκάς Μαυροκεφαλίδης για να συμπληρώσει τους 2.000 στην καριέρα του στην Basket League ΣΚΡΑΤΣ.

 

* Με τέσσερις ασίστ ο Βλαδίμηρος Γιάνκοβιτς θα συμπληρώσει τις 200.

 

* Το “φράγμα” των 500 εύστοχων διπόντων θα σπάσει ο Δημήτρης Βεργίνης εφόσον σημειώσει τρία στο παιχνίδι της Νέας Σμύρνης.